ІНФОРМАЦІЯ
щодо наявності лікарських засобів, витратних матеріалів, медичних виробів та харчових продуктів для спеціального дієтичного споживання, отриманих за кошти державного та місцевого бюджетів, благодійної діяльності і гуманітарної допомоги,станом на 07.08.2023 Шелудьківська АЗПСМ
| Лікарські засоби та харчові продукти для спеціального дієтичного споживання | ||||||||
| торговельна назва | назва діючої речовини | форма випуску та дозування | джерело отримання | наявна кількість | термін придатності | |||
| АНАЛЬГІН | МЕТЕМІЗОЛ НАТРІЮ | АМПУЛИ 50% -2,0 №10 | ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ | 9 | 04.2025 | |||
| ГЛЮКОЗА | ГЛЮКОЗА | АМПУЛИ 40% 20,0 №10 | ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ | 0 | 08.2024 | |||
| дексаметазон | дексаметазон | Ампули 4мг-1,0-№5 | ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ | 0 | 10.2024 | |||
| кордіамін | нікетаміду | Ампули 250мг/мл 2,0 №10 | ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ | 0 | 02.2024 | |||
| ДРОТАВЕРИН | ДРОТАВЕРІН | АМПУЛИ 20мг 2,0 №5 | ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ | 0 | 09.2024 | |||
| етамзилат | етамзилат | Ампули 12,5% 2,0 №10 | ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ | 0 | 
 | |||
| ДИКЛОФЕНАК | ДИКЛОФЕНАК | АМПУЛИ 2,5% 3,0-№10 | ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ | 0 | 04.2025 | |||
| ЕУФІЛІН | ТЕУФІЛІН | АМПУЛИ 2%-5,0 №10 | ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ | 1 | 12.2024 | |||
| КАЛЬЦІЮ ГЛЮКОНАТ | КАЛЬЦІЮ ГЛЮКОНАТ | АМПУЛИ 10%-5,0 №10 | ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ | 0 | 02.2024 | |||
| МАГНІЮ СУЛЬФАТ | МАГНІЮ СУЛЬФАТ | АМПУЛИ 25% 5,0 №10 | ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ | 0 | 05.2027 | |||
| НАТРІЮ ХЛОРИД | НАТРІЮ ХЛОРИД | АМПУЛИ 0,9% 5,0 №10 | ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ | 0 | 12.2026 | |||
| НАТРІЮ ХЛОРИД | НАТРІЮ ХЛОРИД | ФЛАКОН 0,9% 200,0 | ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ | 1 | 05.2025 | |||
| ЙОД | ЙОД | ФЛАКОН 5% 20,0 | ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ | 0 | 
 | |||
| Брильянтовий зелений | Брильянтовий зелений | Флакон 1% 20мл | ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ | 0 | - | |||
| АМІАК | АМІАК | ФЛАКОН 10% 40,0 | ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ | 0 | 
 | |||
| АДРЕНАЛІН | АДРЕНАЛІН | ампули 0,18 1,0 №10 | ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ | 5 | 08.2023 | |||
| преднізолон | преднізолон | Ампула 30мг/мл 1,0№3 | ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ | 1 | 09.2023 | |||
| ГЛЮКОЗА | ГЛЮКОЗА | Флакон 5% 200,0 | ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ | 0 | 10.2024 | |||
| Р-н Рінгера | Флакон 200,0 | ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ | 0 | 
 | ||||
| мезатон | Фенілефрину гідрохлориду | Ампули 10мг/мл 1,0 №10 | ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ | 0 | 
 | |||
| МЕТОКЛОПРАМІД | МЕТОКЛОПРАМІД | Ампули 5мг/мл 2,0 № 10 | ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ | 6 | 01.2025 | |||
| ФУРОСЕМІД | фуросемід | АМПУЛИ 1% 2,0 №10 | ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ | 0 | 08.2024 | |||
| ФУРОСЕМІД | фуросемід | АМПУЛИ 1% 2,0 №10 | ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ | 13 | 05.2025 | |||
| нутрогліцерин | нітрогліцерин | Таб 0,5мг №40 | Державний бюджет | 0 таб | 
 | |||
| хлоргексидин | хлоргексидин | Флакон 0,05 100мл | Державний бюджет | 0 | 
 | |||
| валідол | ментолу розчин в ментиловому ефірі кислоти ізовалеріанової (валідол) | Таблетки 60мг №30 | Державний бюджет | 0 | 
 | |||
| Перекис водню | водню пероксиду | Флакон 3% 100мл | Державний бюджет | 0 | - | |||
| Бетайод | 100мг/мл 50мл у фл | Державний бюджет | 0 | - | ||||
| Тестові смужки для вимірювання рівня цукру в крові (50шт в 1 комп) | Державний бюджет | - | - | |||||
| Смужки діагностичні Urine RS H10 №100 | упак | Державний бюджет | 0 | 
 | ||||
| Медичні вироби та витратні матеріали | ||||||||
| найменування | джерело отримання | наявна кількість | термін придатності | |||||
| ШПРИЦ 2,0 | ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ | 23 | 10.2025 | |||||
| ШПРИЦ 1,0 | ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ | ---- | - | |||||
| ШПРИЦ 5,0 | ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ | 11 | 09.2026 | |||||
| ШПРИЦ 10,0 | ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ | 5 | 06.2026 | |||||
| ШПРИЦ 20,0 | ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ | 0 | 10.2026 | |||||
| ПРИСТРІЙ ДЛЯ ВЛИВАННЯ ІНФУЗ РОЗЧИНІВ | ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ | 0 | 04.2025 | |||||
| ВАТА Н/С 100,0 | ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ | 0 | 09.2026 | |||||
| СТРІЧКА ДІАГРАМНА 110/25(12) | ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ | 0 | НЕ ОБМЕЖЕНИЙ | |||||
| СТРІЧКА ДІАГРАМНА 110/20(16) | ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ | 1 | НЕ ОБМЕЖЕНИЙ | |||||
| Рукавички оглядові н/с | ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ | 0 | 03.2026 | |||||
| Бинт 7/14 | ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ | 0 | 07.2026 | |||||
| Бинт 5/10 | ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ | 0 | - | |||||
| соліклор | ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ | 0кг | - | |||||
| Клінідез | ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ | 237таб | - | |||||
| Хлоргексидин 0,05 100мл | ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ | 2 | 07.2025 | |||||
| Костюм захисний беж | ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ | 2 шт | - | |||||
| Окуляри захисні | ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ | 2 шт | - | |||||
| Мішок дихальний ручний «Біомед « дорослий | ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ | 1 | ||||||
| Костюм біологічного захисту/комбінезон моделі №К-3-1/2020 | ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ | 4 | - | |||||
| Комбінезон медичний,ламінований спанбонд н/с | ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ | 5 | - | |||||
| Щіток з захисним екраном | Державний бюджет | 18 | ||||||
| Скарифікатори одноразові.заст.стер.№200 | Державний бюджет | 20шт | ||||||
| Тест для виявлення антитыл гепатиту А IgM | Державний бюджет | 0 | ||||||
| Комбінований тест для виявлення ВІЛ ½,гепатиту С,гепатиту В(НВsAg),сифілісу | Державний бюджет | 0 | ||||||
| Тест для виявлення Тропоніну І W46-С4Р | Державний бюджет | 0 | ||||||
| Тест для виявлення вагітності | Державний бюджет | 0 | ||||||
| Шпатель отоларингологічний «Волес» дерев’яний | Державний бюджет | 100 | - | |||||
| Канюля внутрішньовенна “Medicare” G16 | Державний бюджет | 2 | 12.2025 | |||||
| Канюля внутрішньовенна “Medicare” G22 | Державний бюджет | 2 | 06.2026 | |||||
| Канюля внутрішньовенна “Medicare” G20 | Державний бюджет | 2 | 06.2026 | |||||
| Канюля внутрішньовенна “Medicare” G18 | Державний бюджет | 2 | 12.2025 | |||||
| Серветки спиртові IGAR 30x60 мм №1 | Державний бюджет | 20 | 08.2025 | |||||
| Пластир для фіксації внутрішньовенних канюль(катетерів) | Державний бюджет | 3 | 01,2026 | |||||
| Пластир медичний River Plast | Державний бюджет | 1 | 03.2025 | |||||
| Натрію хлорид 0,9%-400,0 | Державний бюджет | 2 | 11.2024 | |||||
| Атропіну сульфат 1мг/1мл№10 | Державний бюджет | 1 | 01.2027 | |||||
| Тест для виявлення геп С (HCV) HCV-W23 (тест-системи для виявлення гепатиту С(HCV) c/12208106 т.п.30.07.2024 | Державний бюджет | 5 | №304 від 25.05.2023 Т.п.30.07.2024 | |||||
ІНФОРМАЦІЯ
щодо наявності лікарських засобів, витратних матеріалів, медичних виробів та харчових продуктів для спеціального дієтичного споживання, отриманих за кошти державного та місцевого бюджетів, благодійної діяльності і гуманітарної допомоги, станом на 07.08.2023 Шелудьківська АЗПСМ
| Торговельна назва | форма випуску та дозування | джерело отримання | отримано | залишок | Дата отримання накладної | 
| Медична маска ,респіратор FFP 2 або FFP3,маски,неоснащені змінними фільтрами | - | Гуманітарна допомога | 100 | 100 | 17.02.2022 №315 | 
| Еластичний бинт | Гуманітарна допомога | 1шт | 1 шт | 17.03.2022 №1/16 | |
| допегіт | 250 мг №50 | Гуманітарна допомога | 2 уп | 1 | 27.04.2022 №87 | 
| Маски одноразові зі щитком | 25шт | Гуманітарна допомога | 1 | 8 шт | 01.06.2022 №112 | 
| Маски багаторазові сірі | 2 | Гуманітарна допомога | 10 | 0 | 01.06.2022 №112 | 
| Маска распіратор пілотка | 50шт | Гуманітарна допомога | 25 | 10 | 01.06.2022 №112 | 
| Маска Vista Farma | 40шт | Гуманітарна допомога | 1 | 1 | 01.06.2022 №112 | 
| Маска синя багаторазова | 3 шт | Гуманітарна допомога | 10 | 0 | 01.06.2022 №112 | 
| Маска багаторазова Barriere | 6шт | Гуманітарна допомога | 5 | 4 | 01.06.2022 №112 | 
| Маска багаторазова різно | 6 шт | Гуманітарна допомога | 4 | 3 | 01.06.2022 №112 | 
| Бинт еластичний | 7смх4м | Гуманітарна допомога | 10 | 4 | 01.06.2022 №112 | 
| Бинт еластичний | 10смх4м | Гуманітарна допомога | 30 | 28 | 01.06.2022 №112 | 
| Бинт еластичний | 12смх4м | Гуманітарна допомога | 1 | 1 | 01.06.2022 №112 | 
| Бинт еластичний | 15смх4м | Гуманітарна допомога | 3 | 1 | 01.06.2022 №112 | 
| Бинт еластичний | 20смх2,5м | Гуманітарна допомога | 1 | 1 | 01.06.2022 №112 | 
| Бинт еластичний | 20смх4м | Гуманітарна допомога | 2 | 1 | 01.06.2022 №112 | 
| бинт | 10смх4м | Гуманітарна допомога | 30 | 9 | 01.06.2022 №112 | 
| бинт | 15смх4м | Гуманітарна допомога | 5 | 1 | 01.06.2022 №112 | 
| Набор Mediset Pansement (вел.) | уп | Гуманітарна допомога | 1 | 1 | 01.06.2022 №130 | 
| Набор Mediset Perfusion | уп | Гуманітарна допомога | 5 | 5 | 01.06.2022 №130 | 
| Набор Set de debranchement | шт | Гуманітарна допомога | 2 | 2 | 01.06.2022 №130 | 
| Набор REF7529 bastide | шт | Гуманітарна допомога | 1 | 1 | 01.06.2022 №130 | 
| Стерильна пелюшка | шт | Гуманітарна допомога | 3 | 2 | 01.06.2022 №130 | 
| Набор SET POLYVALENT | шт | Гуманітарна допомога | 2 | 2 | 01.06.2022 №130 | 
| Набор хірургічний одноразовий післяопераційний | шт | Гуманітарна допомога | 1 | 1 | 01.06.2022 №130 | 
| Глюкоза 500,0 | шт | Гуманітарна допомога | 3 | 2 | 01.06.2022 №130 | 
| Anios 1л | фл | Гуманітарна допомога | 2 | 2 | 01.06.2022 №130 | 
| Катетер в/в | шт | Гуманітарна допомога | 5 | 3 | 01.06.2022 №130 | 
| Шприц 60,0 | шт | Гуманітарна допомога | 6 | 2 | 01.06.2022 №130 | 
| Глюкометр | шт | Гуманітарна допомога | 1 | 1 | 01.06.2022 №130 | 
| Голка для інсулінового кар. | шт | Гуманітарна допомога | 600 | 589 | 01.06.2022 №130 | 
| Veratram 5mg №29 | 1уп | Гуманітарна допомога | 1 | 1 | 01.06.2022 №133 | 
| Пластирі різного розміру в упаковці | 79 уп | Гуманітарна допомога | 10 | 6 | 06.06.2022 №149 | 
| Пластирі різного розміру (розсип) | 1032 шт | Гуманітарна допомога | 200 | 65 | 06.06.2022 №149 | 
| Серветкі сухі 10*10 | 66 уп | Гуманітарна допомога | 10 | 6 | 06.06.2022 №149 | 
| Серветкі сухі 7*7,5 | 52 уп | Гуманітарна допомога | 7 | 3 | 06.06.2022 №149 | 
| Серветки різного розміру (розсип) | 1794 шт | Гуманітарна допомога | 250 | 136 | 06.06.2022 №149 | 
| Серветки різного розміру в упаковці | 46 уп | Гуманітарна допомога | 6 | 4 | 06.06.2022 №149 | 
| Серветкі голубі м’які | 75 шт | Гуманітарна допомога | 10 | 7 | 06.06.2022 №149 | 
| Мезатон 10мг/мл 1,0 | амп | Гуманітарна допомога | 2 | 2 | 01.07.2022 №193 | 
| Вікасол 10мг/мл 1,0 | амп | Гуманітарна допомога | 5 | 5 | 01.07.2022 №193 | 
| Пов’язка для першої медичної допомоги | шт | Гуманітарна допомога | 1 | 1 | 08.2022 №283 | 
| Бинт еластичний | шт | Гуманітарна допомога | 5 | 5 | 31.10.2022 №339 | 
| Повідон йод 10% 200мл | фл | Гуманітарна допомога | 1 | 1 | 31.10.2022 №339 | 
| Парацитамол 100мг №100 | уп | Гуманітарна допомога | 3 | 2пл | 31.10.2022 №339 | 
| Амоксицилін 250мг суспензія №100 | уп | Гуманітарна допомога | 3 | 9пл | 31.10.2022 №339 | 
| Амоксицилін 250мг№100 | уп | Гуманітарна допомога | 3 | 2пл | 31.10.2022 №339 | 
| Регідрон порошок 20,5г№100 | уп | Гуманітарна допомога | 0,5 (50пач) | 14 | 31.10.2022 №339 | 
| Дротаверин 2,0 | шт | Гуманітарна допомога | 10 | 2 | 01.12.2022 №354 | 
| Р-н натрію хлорид 0,9%-500 | фл | Гуманітарна допомога | 5 | 3 | 01.12.2022 №354 | 
| Шприц BD з голкою 1мл 23G №200 | шт | Гуманітарна допомога | 100 | 100 | 05.01.2023 №18 | 
| Шприц BD з голкою 1мл 25G №200 | шт | Гуманітарна допомога | 100 | 100 | 05.01.2023 №18 | 
| Метамізол натрію(анальгін)(Гардан) 500мг №10 т.п.30.11.2023 | уп | Гуманітарна допомога | 2 | 1 | 05.01.2023 №18 | 
| Антисептик 1000мл | фл | Гуманітарна допомога | 2 | 1 | 05.01.2023 №19 | 
| Захисні щитки | шт | Гуманітарна допомога | 4 | 4 | 07.02.2023 №48 | 
| респіратор | шт | Гуманітарна допомога | 20 | 20 | 07.02.2023 №48 | 
| Голка 23G 1№100в уп | шт | Гуманітарна допомога | 20 | 20 | 03.03.2023 №56 | 
| Маска медична ,респіратор FFP2 або FFP3,маски,неоснащені змінними фільтрами(хірургічні маски) | шт | Гуманітарна допомога | 100 | 40 | 03.03.2023 №156 | 
| Дротаверін 2,0 | амп | Гуманітарна допомога | 10 | 5 | 03.03.2023 №57 | 
| Шприц BD з голкою 1мл 23G№200 | шт | Гуманітарна допомога | 100 | 100 | 03.03.2023 №57 | 
| Шприц BD з голкою 1мл 23G№200 | шт | Гуманітарна допомога | 100 | 100 | 03.03.2023 №57 | 
| Манорапід преміум клінік ,1000мл | шт | Гуманітарна допомога | 2 | 2 | 03.03.2023 №57 | 
| Респіратор-маска захисна | шт | Гуманітарна допомога | 40 | 40 | 05.04.20230№104 | 
| Метамізол натрію (анальгін) 500мг №10 таб | таб | Гуманітарна допомога | 20 | 20 | 05.04.20230№104 | 
| Атропін 01мг | амп | Гуманітарна допомога | 10 | 0 | 05.04.20230№104 | 
| Декспантенол/корнегель 10г | туба | Гуманітарна допомога | 3 | 3 | 05.04.20230№104 | 
| Метамізол натрію (Анальгін) 500мг/мл 50мл,фл | фл | Гуманітарна допомога | 5 | 2 | 05.04.20230№104 | 
| Шприц 1,0(без голки) | шт | Гуманітарна допомога | 100 | 82 | 05.04.20230№104 | 
| Голки медичні | шт | Гуманітарна допомога | 100 | 82 | 05.04.20230№104 | 
| Парацетамол 500мг №30 | шт | Гуманітарна допомога | 300 | 300 | 05.04.20230№104 | 
| Дексаметазон 5мл,краплі очні | фл | Гуманітарна допомога | 5 | 4 | 05.05.2023 №159 | 
| Парацитамол 500мг №50 | таб | Гуманітарна допомога | 250 | 250 | 05.05.2023 №159 | 
| Клофелін 0,15мг №50 | таб | Гуманітарна допомога | 100 | 50 | 05.05.2023 №159 | 
| Каптопріл 25мг №90 | таб | Гуманітарна допомога | 360 | 320 | 05.05.2023 №159 | 
| Пов’язка для першої медичної допомоги | шт | Гуманітарна допомога | 5 | 5 | 05.05.2023 №159 | 
| Метформін 850 №30 | таб | Гуманітарна допомога | 4 | 4 | 05.05.2023 №159 | 
| Халати захисні | шт | Гуманітарна допомога | 30 | 30 | 05.05.2023 №159 | 
| Парацитамол ABZ 500мг №20 | таб | Гуманітарна допомога | 100 | 40 | 05.05.2023 №159 | 
| Дротаверін 2,0 | амп | Гуманітарна допомога | 10 | 10 | 05.05.2023 №159 | 
| Повідон йод 10% 200м | фл | Гуманітарна допомога | 2 | 2 | 05.05.2023 №159 | 
| Оспамокс табл 1000мг №12 | таб | Гуманітарна допомога | 48 | 24 | 05.05.2023 №159 | 
| Фуросемід 40мг | таб | Гуманітарна допомога | 80 | 50 | 05.05.2023 №159 | 
| Комбіновані лікарські засоби включаючи рослинні №35 в короб | фл | Гуманітарна допомога | 3 | 1 | 05.05.2023 №159 | 
| Тести на ковід | шт | Гуманітарна допомога | 25 | 16 | 05.05.2023 №163 | 
| Сальбутамол 0,1мг/доза інгалятор 200доз | уп | Гуманітарна допомога | 10 | 0 | №188 від 06.06.2023 | 
| Сальбутамол/Вентолін 1мг/мл 2,5мл | небул | Гуманітарна допомога | 20 | 10 | №188 від 06.06.2023 | 
| Кальцій глюконат 10% 10мл №10 | амп | Гуманітарна допомога | 10 | 10 | №188 від 06.06.2023 | 
| Вата н/с 200,0 | шт | Гуманітарна допомога | 3 | 0 | №188 від 06.06.2023 | 
| Еутирокс 100мкг №100 | таб | Гуманітарна допомога | 200 | 0 | №188 від 06.06.2023 | 
| Меропенем 500мг | фл | Гуманітарна допомога | 10 | 10 | №188 від 06.06.2023 | 
| Мило /антибактеріальне 500мл (з дозатором) | 
 | Гуманітарна допомога | 2 | 2 | №188 від 06.06.2023 | 
| Оспамокс таб 1000мг №12 | таб | Гуманітарна допомога | 36 | 36 | №188 від 06.06.2023 | 
| Метформін 850мг №500 | таб | Гуманітарна допомога | 500 | 500 | №188 від 06.06.2023 | 
| Ципрофлоксацин 500мг | таб | Гуманітарна допомога | 50 | 50 | №188 від 06.06.2023 | 
| Калію йодид 125 Дарниця табл 0,125мг №10 т.п.30.08.2023 | таб | Гуманітарна допомога | 800 | 800 | №217 від 06.07.2023 | 
| Калій йодид 65мг №10 т.п.31.03.2027 | таб | Гуманітарна допомога | 9 | 9 | №217 від 06.07.2023 | 
| Калію йодид -32 ,порошок для орального розчину по 32мг ,по 1г порошог саше т.п. 10.01.2024 | таб | Гуманітарна допомога | 15 | 15 | №217 від 06.07.2023 | 
| Калію йодид -16 ,порошок для орального розчину по 16мг ,по 1г порошог саше т.п. 12.20231 | таб | Гуманітарна допомога | 1 | 1 | №217 від 06.07.2023 | 
 
											



















 
						

