ІНФОРМАЦІЯ
щодо наявності лікарських засобів, витратних матеріалів, медичних виробів та харчових продуктів для спеціального дієтичного споживання, отриманих за кошти державного та місцевого бюджетів, благодійної діяльності і гуманітарної допомоги,
станом на 03.07.2023 р. Слобожанська АЗПСМ
| Лікарські засоби, медичні вироби та витратні матеріали | |||||
| торговельна назва | назва діючої речовини | форма випуску та дозування | джерело отримання | наявна кількість | термін придатності | 
| Анальгін | Метамізолу натрію | Ампули, 50% 2,0 | Державний бюджет | 24 | 04.2025 | 
| Магнію сульфат | Магнію сульфат | Ампули 25 % 5,0 | Державний бюджет | 6 | 05.2027 | 
| Еуфілін | Теофілін | Ампули, 20 мг/мл 5,0 | Державний бюджет | 8 | 12.2024 | 
| Фуросемід 10 мг/мл 1% | Фуросемід | Ампули 10 мг/мл 1% 2,0 | Державний бюджет | 16 | 05.2025 | 
| Спирт 700 | Спирт етиловий | Флакон 100мл 70 % | Державний бюджет | 252,3 гр | 05.2027 | 
| Натрію хлорид | Натрію хлорид | Ампули 9мг/мл 5,0 | Державний бюджет | 19 | 12.2026 | 
| Аміак | Розчин аміаку, вода очищена | Флакон 40мл 10% | Державний бюджет | 5 | 07.2024 | 
| Натрію хлорид | Натрію хлориду | Флакон 200,0 мл 0,9% | Державний бюджет | 0 | 01.2025 | 
| Натрію хлорид | Натрію хлориду | Флакон 400,0 мл 0,9% | Державний бюджет | 2 | 11.2024 | 
| Розчин Хлоргексидину 0,05 % | Хлоргексидин | Флакон 100 мл | Державний бюджет | 2 | 04.2024 | 
| Димедрол 1% | Дифенгідраміну гідрохлориду | Ампули 1,0 | Державний бюджет | 17 | 09.2026 | 
| Кальцію глюконат 100 мг/мл 5,0 | Кальцію глюконат | Ампули 5,0 | Державний бюджет | 10 | 12,2025 | 
| Атропіну сульфат 1 мг/мл 1 мл | Атропін | Ампули 1,0 | Державний бюджет | 20 | 01.2027 | 
| Кордіамін 250 мг/мл 2,0 | Нікотинової кислоти диетиламід (нікетамід) | Ампули 2,0 | Державний бюджет | 10 | 02.2024 | 
| Парацетамол 120 мг 5 мл,сироп | уп | Гуманітарна допомога | 1 | 11.2023 | |
| Клонідін 0,1 мг № 100 | уп | Гуманітарна допомога | 1 | 08.2024 | |
| Дротаверин | амп | Гуманітарна допомога | 20 | 01.2025 | |
| Маски одноразові зі щитком | шт | Гуманітарна допомога | 2 | 12.2024 | |
| Маски багаторазові сірі № 2 | уп | Гуманітарна допомога | 30 | 11.2023 | |
| Маска распіратор біла | шт | Гуманітарна допомога | 80 | 12.2024 | |
| Распіратор Venitex FFP2 | шт | Гуманітарна допомога | 21 | 11.2023 | |
| Маска Vista Farma | шт | Гуманітарна допомога | 1 | 02.2024 | |
| Маска синя багаторазова № 3 | уп | Гуманітарна допомога | 60 | 01.2024 | |
| Маска Багаторазова Barriere | уп | Гуманітарна допомога | 10 | 12.2023 | |
| Респіратор пластмасовий | шт | Гуманітарна допомога | 1 | Необмежений | |
| Бинт еластичний | 5см х 4м | Гуманітарна допомога | 7 | 01.2024 | |
| Бинт еластичний | 7см х 4м | Гуманітарна допомога | 8 | 11.2023 | |
| Бинт еластичний | 8 см х 3м | Гуманітарна допомога | 5 | 12.2023 | |
| Бинт еластичний | 10см х 4м | Гуманітарна допомога | 10 | 11.2023 | |
| Бинт еластичний | 12см х 4м | Гуманітарна допомога | 3 | 04.2024 | |
| Бинт еластичний | 15см х 4м | Гуманітарна допомога | 6 | 03.2024 | |
| Бинт еластичний | 20см х 4м | Гуманітарна допомога | 3 | 01.2024 | |
| Бинт | 10см х 4м | Гуманітарна допомога | 10 | 09.2024 | |
| Набор Mediset Pansement (мал.) | шт | Гуманітарна допомога | 2 | 12.2023 | |
| Набор Mediset Pansement (вел) | шт | Гуманітарна допомога | 1 | 05.2024 | |
| Набор Mediset Perfusion | шт | Гуманітарна допомога | 15 | 06.2024 | |
| Набор Set de debranchement | шт | Гуманітарна допомога | 4 | 02.2025 | |
| Набор одноразовий( халат, шапочка, бахили) | шт | Гуманітарна допомога | 10 | 01.2024 | |
| Набор REF7529 bastide | шт | Гуманітарна допомога | 6 | 07.2024 | |
| Набор SET POLYVALENT | шт | Гуманітарна допомога | 10 | 12.2025 | |
| Набор хірургічний одноразовий післяопераційний | шт | Гуманітарна допомога | 1 | 01.2024 | |
| Набор для ушитих ран перев'язувальний матеріал | шт | Гуманітарна допомога | 1 | 08.2024 | |
| Набор для невеликих ран | шт | Гуманітарна допомога | 1 | 12.2023 | |
| Натрію хлорид 50,0 | шт | Гуманітарна допомога | 2 | 06.2025 | |
| Глюкоза 500,0 | шт | Гуманітарна допомога | 2 | 03.2024 | |
| Sante 500 мл | фл | Гуманітарна допомога | 1 | 01.2024 | |
| Спрей аерозоль фіз р-р 240 мл | фл | Гуманітарна допомога | 1 | 08.2024 | |
| Система для в/в інфузій | шт | Гуманітарна допомога | 8 | 06.2024 | |
| Шприц з фіз. Розчином 10,0 | шт | Гуманітарна допомога | 18 | 05.2025 | |
| Пластирі різного розміру в упаковці | уп | Гуманітарна допомога | 7 | 07.2024 | |
| Пластирі різного розміру (розсип) | шт | Гуманітарна допомога | 60 | 09.2024 | |
| Серветки сухі 7х7,5 | уп | Гуманітарна допомога | 3 | 03.2025 | |
| Серветки різного розміру (розсип) | шт | Гуманітарна допомога | 130 | 09.2024 | |
| Серветки різного розміру в упаковці | уп | Гуманітарна допомога | 7 | 09.2024 | |
| Серветки голубі м'які | шт | Гуманітарна допомога | 5 | 03.2025 | |
| Костюми медичні | шт | Гуманітарна допомога | 14 | Не обмежений | |
| Дексаметазон 4 мг/мл 1,0 № 50 | амп | Гуманітарна допомога | 29 | 07.2024 | |
| Пов'язка для першої мед.допомоги | шт | Гуманітарна допомога | 3 | 05.2024 | |
| Атропін 1,0 | амп | Гуманітарна допомога | 16 | 06.2024 | |
| Адреналін 0,18 1,0 | амп | Гуманітарна допомога | 12 | 09.2023 | |
| Натрію хлорид 0,9% 500 мл | фл | Гуманітарна допомога | 5 | 01.2024 | |
| Захисні щитки | шт | Гуманітарна допомога | 10 | Не обмежений | |
| Респіратор | шт | Гуманітарна допомога | 40 | 05.2024 | |
| Повідон йод 10% 200 мл | фл | Гуманітарна допомога | 12 | 05.2026 | |
| Альбендазол 400 мг | таб | Гуманітарна допомога | 180 | 09.2024 | |
| Альбендазол 400 мг | уп | Гуманітарна допомога | 1 | 09.2024 | |
| Амоксициклін 250 мг сусп. № 100 | уп | Гуманітарна допомога | 26 | 08.2024 | |
| Амоксициклін 250 мг № 100 | таб | Гуманітарна допомога | 920 | 01.2025 | |
| Регідрон порошок 20,5 г | саше | Гуманітарна допомога | 200 | 09.2026 | |
| Регідрон порошок 20,5 г № 100 | уп | Гуманітарна допомога | 0,5 | 09.2026 | |
| Преднізолон 5 мг № 100 | уп | Гуманітарна допомога | 1,5 | 05.2024 | |
| Беклометазон 250 мг 200 доз | уп | Гуманітарна допомога | 5 | 07.2024 | |
| Міконазол нітрат крем 2% 30,0 | туб | Гуманітарна допомога | 20 | 02.2025 | |
| Ібупрофен 200 мг т.п. до31.12.2025 | таб | Гуманітарна допомога | 814 | 12.2025 | |
| Левотироксин 25 мг | таб | Гуманітарна допомога | 790 | 01.2024 | |
| Сальбутамол | аер | Гуманітарна допомога | 166 | 11.2023 | |
| Ампіцилін/клоксацин 500 мг № 100 | Уп/таб | Гуманітарна допомога | 80таб | 10.2023 | |
| Захисні халати | шт | Гуманітарна допомога | 160 | Не обмежений | |
| Захисні комбенезони | шт | Гуманітарна допомога | 36 | 
 | |
| Бензил бензонат 25 % | пл/мл | Гуманітарна допомога | 1/1000 | 12.2024 | |
| Хлоргексидин 5 % | пл/мл | Гуманітарна допомога | 1/1000 | 12.2024 | |
| Залізо 185 мг+фолієва к-та 0,4 мг | таб | Гуманітарна допомога | 0 | 03.2025 | |
| Парацитамол 100 мг | таб | Гуманітарна допомога | 950 | 03.2025 | |
| Парацитамол 500 мг | таб | Гуманітарна допомога | 790 | 03.2025 | |
| Цинку сульфат 20 мг | таб | Гуманітарна допомога | 20 | 04.2025 | |
| Тетрациклін 1 % 5 г очна мазь | туб | Гуманітарна допомога | 32 | 12.2024 | |
| Бинт еластичний 7,5 Х 5 н/с | шт | Гуманітарна допомога | 20 | 12.2023 | |
| Бинт марлевий 7,5 Х 4,5 н/с | шт | Гуманітарна допомога | 160 | 06.2025 | |
| Серветки марлеві 10 Х 10 | шт | Гуманітарна допомога | 500 | 07.2024 | |
| Вата 500 гр | шт | Гуманітарна допомога | 1 | 02.2024 | |
| Пластир бактерицидний 2,5 Х 5 | шт | Гуманітарна допомога | 13 | 12.2024 | |
| Ниркоподібний лоток 25 см, 825 мл,нерж | шт | Гуманітарна допомога | 1 | Не обмежений | |
| Набір перев"язувального інстр. | шт | Гуманітарна допомога | 2 | Не обмежений | |
| Щітка хірург.пластик. | шт | Гуманітарна допомога | 2 | Не обмежений | |
| Пляшка, 1000 мл,пластик | шт | Гуманітарна допомога | 1 | Не обмежений | |
| Чашка 150 мл,нерж | шт | Гуманітарна допомога | 1 | Не обмежений | |
| Стерилізаційний бікс, діаметр 150 мл | шт | Гуманітарна допомога | 2 | Не обмежений | |
| Відро пластик 10,8 л з кришкою | шт | Гуманітарна допомога | 2 | Не обмежений | |
| Ножиці хірургічні | шт | Гуманітарна допомога | 2 | Не обмежений | |
| Термометр електроний,цифровий | шт | Гуманітарна допомога | 3 | Не обмежений | |
| Піднос 30 Х 20 Х 3 нерж.ст | шт | Гуманітарна допомога | 1 | Не обмежений | |
| Термолоток 10 л (- 20 + 50) | шт | Гуманітарна допомога | 1 | Не обмежений | |
| COVID -19 Ag rapid test device | шт | Гуманітарна допомога | 133 | 12.2023 | |
| Швидкий тест на виявлення SARS-COV2/SARS-COV2 антиген | шт | Гуманітарна допомога | 7 | 06.2023 | |
| Тест для виявлення гепатиту С ( HCV) YCV – W 23 | Шт | Гуманітарна допомога | 98 | 07.2024 | |
| Тест для визначення поверхневого антигену гепатиту В (HBsAg) HBs – W 23 | шт | Гуманітарна допомога | 98 | 07.2024 | |
| Контейнер для зберігання гострих мед.предметів одн.викор. | шт | Гуманітарна допомога | 10 | Не обмежений | |
| Медична маска | шт | Гуманітарна допомога | 400 | Не обмежений | |
| Респіратор-маска захисна | шт | Гуманітарна допомога | 400 | Не обмежений | |
| Метамізол натрію (Анальгін ) 500 мг № 10 т.п.30.11.2023 | таб | Гуманітарна допомога | 30 | 11.2023 | |
| Метамізол натрію (Анальгін ) 500 мг /мл 50 мл | фл | Гуманітарна допомога | 5 | 04.2024 | |
| Декспантенол /Корнерегель 10 г | туба | Гуманітарна допомога | 5 | 10.2023 | |
| Еутирокс 100 мкг № 100 | таб | Гуманітарна допомога | 0 | 09.2024 | |
| Рукавички н/с | пара | Гуманітарна допомога | 150 | 12.2024 | |
| Валпроате сод.(Депалент) №40 | уп | Гуманітарна допомога | 3 | 11.2024 | |
| Кузимолол ,краплі очні 0,5 % 5 мл | фл | Гуманітарна допомога | 1 | 09.2024 | |
| Дексаметазон 6 мг таб. | таб | Гуманітарна допомога | 100 | 07.2023 | |
| Дексаметазон 5 мл,очні краплі | фл | Гуманітарна допомога | 20 | 03.2024 | |
| Метопролол 50 мг таб | таб | Гуманітарна допомога | 1975 | 07.2026 | |
| Парацитамол 250 мг | суппоз | Гуманітарна допомога | 40 | 06.2025 | |
| Парацитамол 60 мг | суппоз | Гуманітарна допомога | 100 | 06.2025 | |
| Парацитамол 1 г | таб | Гуманітарна допомога | 600 | 09.2026 | |
| Фуросемід 40 мг | таб | Гуманітарна допомога | 80 | 05.2026 | |
| Ципрофлоксацин 500 мг | таб | Гуманітарна допомога | 100 | 10.2025 | |
| Ципрофлоксацин 500 мг | таб | Гуманітарна допомога | 10 | 02.2025 | |
| Окуляри захисні | шт | Гуманітарна допомога | 10 | 10.2030 | |
| Меропенем 100 мг | фл | Гуманітарна допомога | 20 | 09.2023 | |
| Метронідазол 250 мг | таб | Гуманітарна допомога | 0 | 07.2024 | |
| Аміодарон(Аритмил)50мг/мл 3,0 | амп | Гуманітарна допомога | 5 | 11.2023 | |
| Азітроміцин 500 мг № 6 | таб | Гуманітарна допомога | 0 | 09.2023 | |
| Настойка валер»яни 50 мл | фл | Гуманітарна допомога | 1 | 02.2027 | |
| Комплект для надання невідкладної допомоги | шт | Гуманітарна допомога | 1 | 09.2024 | |
| Комбінація спиртів та антисептиків 200 мл | фл | Гуманітарна допомога | 4 | 
 | |
| Мило косметичне/мило антибактеріальне 5 л | каністра | Гуманітарна допомога | 0 | 08.2023 | |
| Лізоформін Плюс 1000 мл | шт | Гуманітарна допомога | 6 | 03.2024 | |
| Дексалгін | амп | Гуманітарна допомога | 0 | 08.2026 | |
| Серветки марлеві м’які | шт | Гуманітарна допомога | 53 | 07.2026 | |
| Флуконазол 200 мг | таб | Гуманітарна допомога | 53 | 10.2025 | |
| Комбіновані лікарські засоби включаючи рослинні 100,0 | уп | Гуманітарна допомога | 0 | 10.2023 | |
| найменування | джерело отримання | наявна кількість | термін придатності | 
| Вата н/с 100 гр | Державний бюджет | 0 гр | 06.2024 | 
| Шприц 5,0 | Державний бюджет | 29 шт | 04.2026 | 
| Шприц 2,0 | Централізоване постачання | 30 шт | 10.2026 | 
| Шприц 10,0 | Державний бюджет | 15 шт | 06.2026 | 
| Шприц 20,0 | Державний бюджет | 0 шт | 10.2026 | 
| Серветки спиртові | Державний бюджет | 0 шт | 09.2026 | 
| Шпатель дерев’яний терапевтичний | Державний бюджет | 220 шт | 03.2026 | 
| Скарифікатор одоразовий стерильний | Державний бюджет | 50 шт | 08.2026 | 
| Тест смужки OneTOCH Ultra №50 | Державний бюджет | 50 шт | 12.2023 | 
| Тест смужки Сенсолайт Нова Тест №50 | Державний бюджет | 50 шт | 12.2023 | 
| Стрічка діаграмна 110/25 | Державний бюджет | 23 шт | Не обмежений | 
| Пристрій для в/в наружний | Державний бюджет | 1 шт | 11.2023 | 
| Щиток захисний | Благодійна допомога | 26 шт | Не обмежений | 
| Костюм біологічного захисту(помаранчеві) | Державний бюджет | 13 шт | Не обмежений | 
| Костюм медичний,ламінований спанбонд | Державний бюджет | 15 шт | 06.2025 | 
| Тампон-зонд в пробірці пластик.стерил.12Х150 мл. | Державний бюджет | 48 шт | 11.2024 | 
| Комплект для забору та транспортування біологічних зразків | Благодійна допомога | 200 шт. | 11.2023 | 
| Пластир для фіксації внутрішньовенних канюль (катетерів) №1 | Державний бюджет | 2 шт | 01.2026 | 
| Канюля внутрішньовенна «MEDICARE» G 16 | Державний бюджет | 4 шт | 12.2025 | 
| Канюля внутрішньовенна «MEDICARE» G 22 | Державний бюджет | 4 шт | 06.2026 | 
| Канюля внутрішньовенна «MEDICARE» G 20 | Державний бюджет | 4 шт | 10.2026 | 
| Канюля внутрішньовенна «MEDICARE» G 18 | Державний бюджет | 4 шт | 05.2026 | 
| Бланідас 300 | Державний бюджет | 0 таб | 06.2027 | 
| Клінідез | Державний бюджет | 514 таб | 09.2025 | 
 
											



















 
						

