ІНФОРМАЦІЯ
Щодо наявності лікарських засобів, витратних матеріалів, медичних виробів отриманих за кошти державного бюджету станом на 26.06.2023 року с. Лиман.
Медичні вироби та витратні матеріали.
| Торговельна назва | Назва діючої речовини | Форма випуску та дозування | Джерело отримання | Кількість | Термін придатн. | 
| Магнію сульфат | Магнію сульфат | Ампули 25%5.0 | Державний бюджет | 14 | 03.2027 | 
| Глюкоза | Глюкози моногідрат | Ампули 40%20.0 | Державний бюджет | 9 | 06.2024 | 
| Дексаметазон | Дексамет.натрію фосфат | Ампули 0.4%1.0 | Державний бюджет | 5 | 01.2024 | 
| Дексаметазон | Дексамет.натрію фосфат | Ампули 0.4%1.0 | Державний бюджет | 4 | 10.2024 | 
| Диклофенак | Диклофенак натрію | Ампули 2.5%3.0 | Державний бюджет | 3 | 09.2024 | 
| Диклофенак | Диклофенак натрію | Ампули 2.5%3.0 | Державний бюджет | 5 | 04.2025 | 
| Строфантин | строфантин | Ампули 0.25% 1.0 | Державний бюджет | 4 | 09.2023 | 
| Димедрол | Дифенгідраміну гідрохл | Ампули 1%1.0 | Державний бюджет | 7 | 09.2026 | 
| Анальгін | Метамізол натрію | Ампули 50%2.0 | Державний бюджет | 8 | 08.2024 | 
| Дротаверин | Дротаверину гідрохлорид | Ампули 2%2.0 | Державний бюджет | 0 | |
| Метоклопрамид 2.0 | Метоклопраміду гідрохлорид | Ампули 5% 2.0 | Державний бюджет | 5 | 05.2026 | 
| Аміак | Аміак | Флакон 10%40.0 | Державний бюджет | 3 | 07.2024 | 
| Натрію хлорид | Натрію хлорид | Ампули 0.9% 5.0 | Державний бюджет | 0 | 12.2025 | 
| Атропін | Атропіну сульфат | Ампули 0.1% 1.0 | Державний бюджет | 10 | 01.2027 | 
| Хлоргексидин | Хлоргексидину глюконат | Флакон 0.05 % 100.0 | Державний бюджет | 1 | 07.2025 | 
| Натрію хлорид | Натрію хлорид | Ампули 0.9% 5.0 | Державний бюджет | 10 | 05.2027 | 
| Найменування | Джерело отримання | Форма випуску та дози | Наявність | Термін придатності | 
| Шприц 2,0 | Державний бюджет | шт | 23 | 05.2025 | 
| Шприц 5,0 | Державний бюджет | шт | 0 | |
| Шприц 5,0 | Державний бюджет | шт | 34 | 02.2026 | 
| Шприц 10,0 | Державний бюджет | шт | 8 | 08.2024 | 
| Шприц 10,0 | Державний бюджет | шт | 34 | 11.2026 | 
| Шприц 20,0 | Державний бюджет | шт | 44 | 07.2024 | 
| Вата 100,0 | Державний бюдж | уп | 7 | 02.2026 | 
| Бинт 7*14 | Державний бюдж | шт | 1 | 10.2025 | 
| Стрічка діаграмна110/25 | Державний бюджет | шт | 8 | Без обмеж | 
| Аплікатор в пробірці дер. стержень | Державний бюджет | шт | 0 | |
| Рукавички не стерильні | Державний бюджет | пари | 0 | |
| Бланідас | Державний бюджет | шт | 0 | 09.2023 | 
| Пластир мед. River Plast | Державний бюджет | шт | 1 | 03.2025 | 
| Пластир для фіксації в.в катетерів | Державний бюджет | шт | 3 | 01.2026 | 
| Канюля в.в <<Medicare>> G 16 | Державний бюджет | шт | 2 | 12.2025 | 
| Канюля в.в <<Medicare>> G 18 | Державний бюджет | шт | 2 | 12.2025 | 
| Канюля в.в <<Medicare>> G 20 | Державний бюджет | шт | 2 | 06.2025 | 
| Канюля в.в <<Medicare>> G 22 | Державний бюджет | шт | 2 | 06.2026 | 
| Серветки спирт. IGAR 30*60 мм | Державний бюджет | шт | 20 | 08.2025 | 
| Комбінезон медичний,протиепідемічний 1-3 ст. захисту(білі) | Державний бюджет | пари | 5 | 01.2025 | 
| Комбінезон»Біозахист» одноразовий +бахіли (блакитний) | Державний бюджет | пара | 5 | |
| Костюм захистний(беж) | Державний бюджет | пара | 5 | |
| Бланідас софт | Державний бюджет | Фл 5 л | 1 | 07.2023 | 
| АХД | Флакон 1 л. | 0 | 08.2024 | |
| Тест смуж глюк крові One Touch | Державний бюджет | шт | 50 | 12.23 | 
| Тести для виявлення корона вірусної хвороби COVID-19 (SARS-COV-2) | Державний бюджет | шт | 25 | 01.12.2023 | 
| Тест для виявлення антитіл гепатиту AIgM | Державний бюджет | шт | 0 | 05.2023 | 
Гуманітарна допомога по Амбулаторії ЗПСМ с. Лиман на 26.06.2023 року
| найменування | серія | Номер накладної | Дата накладної | Од.виміру | Ціна | Залишок на 31.06.2023 | приход | расход | Залишок на 01.07.2023 | ||||
| Кіл-ть | сума | Кіл-ть | сума | Кіл-ть | сума | Кіл-ть | сума | ||||||
| Грипоспад | 73 | 03.05.22 | Табл. | - | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | |
| Пластирі різного розміру в упаковці | 148 | 06.06.22 | уп | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | ||
| Серветки сухі 10х10 | 148 | 06.06.22 | уп | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | |
| Серветки сухі 7х7.5 | 148 | 06.06.22 | уп | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||
| Серветки голубі м*які | 148 | 06.06.22 | шт | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | |
| Маски одноразові | 117 | 01.06.22 | шт | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 100 | 0 | |
| Маски одноразові зі щитком | 117 | 01.06.22 | шт | 0 | 1/20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1/10 | 0 | |
| Маски багато разові сірі | 117 | 01.06.22 | шт | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | |
| Маска распіратор біла | 117 | 01.06.22 | шт | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | |
| Маска распіратор пілотка | 117 | 01.06.22 | шт | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 19 | 0 | |
| Маска синя багаторазове | 117 | 01.06.22 | шт | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | |
| Маска багаторазове | 117 | 01.06.22 | шт | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Маска багаторазова різно | 117 | 01.06.22 | шт | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| Бинт еластичний | 117 | 01.06.22 | 5смх4м | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Бинт еластичний | 117 | 01.06.22 | 7смх4м | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | |
| Бинт еластичний | 117 | 01.06.22 | 8смх1м | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| Бинт еластичний | 117 | 01.06.22 | 8смх3м | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
| Бинт еластичний | 117 | 01.06.22 | 10смх4м | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | |
| Бинт еластичний | 117 | 01.06.22 | 15смх4м | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| Бинт еластичний | 117 | 01.06.22 | 20смх4м | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Бинт | 117 | 01.06.22 | 10смх4м | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23 | 0 | |
| Бинт | 117 | 01.06.22 | 15смх4м | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| Набор Mediset Pansement (мал) | 129 | 01.06.22 | уп | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Набор Mediset Pansement (вел) | 129 | 01.06.22 | уп | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Набор Mediset Perfusion | 129 | 01.06.22 | eg | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| Набор Set de debranchement | 129 | 01.06.22 | шт | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Стерильна пелюшка | 129 | 01.06.22 | шт | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| Набор SET POLYVALENT | 129 | 01.06.22 | шт | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Набор хірургічний одноразовий післяопераційний | 129 | 01.06.22 | шт | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Натрію хлорид 50.0 | 129 | 01.06.22 | шт | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| Катетер в/в | 129 | 01.06.22 | шт | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| Шприц 60.0 | 129 | 01.06.22 | шт | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
| Шприц 20.0 | 129 | 01.06.22 | шт | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| Шприц 10.0 | 129 | 01.06.22 | шт | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | |
| Tachipirina (парацетамол)1000мг | 107 | 01.06.22 | упак | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | |
| Cotrimoxazole teva 800 mg /160 mg | 107 | 01.06.22 | упак | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| Оспуксин 1000ьг | 107 | 01.06.22 | упак | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Ципрофлоксацин Сандоз 500 мг | 107 | 01.06.22 | упак | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Флюконазол 10мг/мл 35мл | 107 | 01.06.22 | упак | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| Дексометазон 4мг/мл 1.0 №1 | 281 | 22.08.22 | уп | 1.0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 10 | |
| Дратоверін 2.0.№5 | 810 | 02.12.22 | упк | 1.0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 9.0 | |
| Повідон йод 10% | 810 | 02.12.22 | шт | 1.0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | |
| Шприц ВD з голкою 1мл 23G№200 | 2 | 02.01.23 | уп | 0.1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 60 | 0 | |
| Рукавички нетрилові | 216 | 04.04.23 | пар | 5.0 | 0 | 0 | 50 | 250.0 | 40 | 200 | 10 | 50 | |
| Метамізол натрію (аналгін) 500мг.№10 т.п.30.11.2023 | 103 | 04.04.23 | Таб. | 1.0 | 0 | 0 | 20 | 20.0 | 0 | 0 | 20 | 20.0 | |
| Декспантенол/Корнерегель10г т | 103 | 04.04.23 | туба | 1.0 | 0 | 0 | 3 | 3.0 | 0 | 0 | 3 | 3.0 | |
| Неоміцин 3.5мг15г№1 туба | 103 | 04.04.23 | шт | 32.09 | 0 | 0 | 3 | 96.27 | 2 | 64.18 | 1 | 32.09 | |
| Напроксен 250мг №50 т.п.05.2024 | 103 | 04.04.23 | табл | 8.66 | 0 | 0 | 100 | 866.0 | 50 | 433 | 50 | 433 | |
| Напроксен 500мг №10т.п. 07.2023 | 103 | 04.0.23 | таб | 26.52 | 0 | 0 | 50 | 1326.0 | 30 | 795.6 | 20 | 530.4 | |
| Еналаприл 10мг №Суміш в банках30 | 103 | 04.04.23 | таб | 1.0 | 0 | 0 | 60 | 60.0 | 0 | 0 | 60 | 60.0 | |
| Сальбутамол 100мгкХ200доз12мл | 143 | 19.04.23 | шт | 417.03 | 0 | 0 | 15 | 6255.45 | 7 | 2919.21 | 8 | 3336.24 | |
| Дексаметазон 5мл очні краплі | 155 | 04.05.23 | фл | 1.0 | 0 | 0 | 5 | 5.0 | |||||
| Захисні комбінезони №30 | 155 | 04.05.23 | шт | 1.0 | 0 | 0 | 30 | 30.0 | |||||
| Ібупрофен 200мг.№16 | 155 | 04.05.23 | таб | 1.0 | 0 | 0 | 80 | 80.0 | |||||
| Метопролол 50 мг. Таб.№100 | 155 | 04.05.23 | таб | 1.0 | 0 | 0 | 300 | 300.0 | |||||
| Парацитамол 500мг.№50 | 155 | 04.05.23 | Таб. | 1.0 | 0 | 0 | 250 | 1000.0 | |||||
| Фуросемід 40 мг.№100 | 155 | 04.05.23 | Таб. | 1.0 | 0 | 0 | 100 | 100.0 | |||||
| Меропенем 1000мг.№10 | 155 | 04.05.23 | фл | 159.94 | 0 | 0 | 10 | 1599.4 | |||||
| Халати захисні розм. ХХL | 155 | 04.05.23 | шт | 1.0 | 0 | 0 | 20 | 20.0 | |||||
 
											



















 
						

