ІНФОРМАЦІЯ
щодо наявності лікарських засобів, витратних матеріалів, медичних виробів та харчових продуктів для спеціального дієтичного споживання, отриманих за кошти державного та бюджетів, благодійної діяльності і гуманітарної допомоги, станом на 19.06.23 АЗПСМ с. Донець
| Лікарські засоби та харчові продукти для спеціального дієтичного споживання | |||||||||
| Торговельна назва | Назва діючої речовини | Форма випуску та дозування | Джерело отримання | Наявна кількість | Термін придатності | ||||
| Глюкоза | Глюкоза | Ампули 40% 20.0 | Державний бюджет | 10 апм | 06.2024 | ||||
| Метоклопрамід гідрохлорид | Метоклопрамід | Ампули 2.0 5мл | Державний бюджет | 20 амп | 08.2023 | ||||
| Строфантин | Уабаїн (Cтрофантину –Г) | Ампули 0,25 1.0 | Державний бюджет | 9 амп | 09.2023 | ||||
| Атропін | Атропіну сульфат | Ампули 0,1 1,0 | Державний бюджет | 3 амп | 07.2023 | ||||
| Хлоргексидин | Хлоргексидин глюконат | Флакон 0,05 % 100мл | Державний бюджет | 1 фл | 07.2023 | ||||
| Аміак | Аміак | Флакон 10% 40мл | Державний бюджет | 2 фл | 07.2023 | ||||
| Йод | Йод | Флакони 10% 30.0 | Державний бюджет | 2 фл | 07.2023 | ||||
| Брильянтовий зелений | Брильянтовий зелений | Флакон 1%20мл | Державний бюджет | 1 фл | 09.2023 | ||||
| Медичні вироби та витратні матеріали | |||||||||
| Найменування | Джерело отримання | Наявна кількість | Термін придатності | ||||||
| Пристрій для вливання інфузій | Державний бюджет | 2шт | 05.2026 | ||||||
| Шприц 10.0 | Державний бюджет | 81шт | 07.2024 | ||||||
| Шприц 20.0 | Державний бюджет | 18 шт | 07.2024 | ||||||
| Шприц 5.0 | Державний бюджет | 7 шт | 09.2026 | ||||||
| Шпатель одноразовий дерев’яний стерильний №1 | Державний бюджет | 20 шт | 03.2025 | ||||||
| Аплікатор JS в пробірці дерев’яний стрижень | Державний бюджет | 4 шт | 07.2023 | ||||||
| Контейнер 60мл. не стерильн. | Державний бюджет | 10 шт | 04.2025 | ||||||
| Пластирь на нетканній основі 2см х500 | Державний бюджет | 1шт | 09.2025 | ||||||
| Тест для виявлення вірусів гриппу А та В,W71-C | Державний бюджет | 2 шт | 04.2025 | ||||||
| Мундштук паперовий дорослий одноразовий | Державний бюджет | 100 шт | 05.2025 | ||||||
| Засоби захисту | |||||||||
| Найменування | Джерело отримання | Наявна кількість | Термін придатності | ||||||
| Респіратор FF P-2 | Державний бюджет | 4 шт | 07.2023 | ||||||
| Півмаска фільтрувальна «Бук» з клапаном | Державний бюджет | 5 шт | 05.2025 | ||||||
| Комбінезон«Біозахист» одноразовий+бахали (Блакитний) | Державний бюджет | 2 шт | 05.2025 | ||||||
| Костюм захисний(беж) | Державний бюджет | 1 шт | 05.2025 | ||||||
| Халат поліпропіленовий | Державний бюджет | 4 шт | 05.2025 | ||||||
| Окуляри захисні | Державний бюджет | 1 шт | 05.2027 | ||||||
| Вата н\с | Державний бюджет | 2 уп | необмеж | ||||||
| Серветка спиртова | Державний бюджет | 20шт | 08.2025 | ||||||
| Канюля внутрішньовенна MEDICARE G16 | Державний бюджет | 2 | 12.2025 | ||||||
| Канюля внутрішньовенна MEDICARE G22 | Державний бюджет | 2 | 07.2026 | ||||||
| Канюля внутрішньовенна MEDICARE G20 | Державний бюджет | 2 | 10.2026 | ||||||
| Канюля внутрішньовенна MEDICARE G18 | Державний бюджет | 2 | 05.2026 | ||||||
| Дезінфекційні засоби | |||||||||
| Найменування | Джерело отримання | Наявна кількість | Термін придатності | ||||||
| клінідез | Державний бюджет | 64 | 09.2025 | ||||||
| 
 | |||||||||
| ГУМАНІТАРНА ДОПОМОГА | |||||||||
| Накладна 06.07.22№152 | |||||||||
| Пластирі різного розміру в упаковці | Гуманітарна допомога | 7 | 05.2025 | ||||||
| Пластирі різного розміру(розсип) | Гуманітарна допомога | 100 | 04.2025 | ||||||
| Пластир моток 5\2,5 | Гуманітарна допомога | 1 | 03.2026 | ||||||
| Серветки сухі 10\10 | Гуманітарна допомога | 10 | 10.2026 | ||||||
| Серветки сухі 7\7,5 | Гуманітарна допомога | 7 | 10.2026 | ||||||
| Серветки різного розміру (розсип) | Гуманітарна допомога | 250 | 10.2026 | ||||||
| Серветки різного розміру в упаковці | Гуманітарна допомога | 6 | 05.2026 | ||||||
| серветки голобі м які | Гуманітарна допомога | 10 | 09.2026 | ||||||
| Накладна 01.07.2022 №116 | |||||||||
| Маски однарозові | Гуманітарна допомога | 500 | 04.2025 | ||||||
| Маски багаторазові сірі | Гуманітарна допомога | 10 | |||||||
| Маска синя багаторазова | Гуманітарна допомога | 10 | |||||||
| Бинт еластичний 3см х 5м | Гуманітарна допомога | 1 | 11.2024 | ||||||
| Бинт еластичний 5см х4м | Гуманітарна допомога | 2 | 10.2024 | ||||||
| Бинт еластичний 7см х 4м | Гуманітарна допомога | 3 | 05.2025 | ||||||
| Бинт еластичний 8см х 4м | Гуманітарна допомога | 1 | 05.2025 | ||||||
| Бинт еластичний 10см х4м | Гуманітарна допомога | 30 | 05.2025 | ||||||
| Бинт еластичний 12см х4м | Гуманітарна допомога | 1 | 05.2025 | ||||||
| Бинт еластичний 15см х 4м | Гуманітарна допомога | 3 | 05.2025 | ||||||
| Бинт еластичний 20смх 4м | Гуманітарна допомога | 2 | 05.2025 | ||||||
| Бинт 10 см х4м | Гуманітарна допомога | 5 | 06.2026 | ||||||
| Бинт 15 смх 4м | Гуманітарна допомога | 2 | 06.2026 | ||||||
| Накладна 01.06.22№108 | |||||||||
| Доліпрене 1000 мг | Гуманітарна допомога | 10 | 07.2023 | ||||||
| Доліпрене 1000 мг | Гуманітарна допомога | 10 | 07.2023 | ||||||
| Доліпрене 500 мг | Гуманітарна допомога | 10 | 10.2024 | ||||||
| Дефалган 500 мг | Гуманітарна допомога | 4 | 06.2024 | ||||||
| Tachipirina 120mg \5ml | Гуманітарна допомога | 8 | 11.2024 | ||||||
| Tachipirina 1000mg | Гуманітарна допомога | 4 | 02.2026 | ||||||
| Lidocaine \prilocaine teva 5% cream 5 mg | Гуманітарна допомога | 2 | 11.2023 | ||||||
| Lidocaine \prilocaine biogaran 5%(pansement) | Гуманітарна допомога | 2 | 07.2023 | ||||||
| Izalgi (парац+д опіум) 500\25 | Гуманітарна допомога | 3 | 11.2023 | ||||||
| Lamaline | Гуманітарна допомога | 3 | 07.2023 | ||||||
| Losacine 500 mg | Гуманітарна допомога | 1 | 07.2023 | ||||||
| Оспексин 1000 мг | Гуманітарна допомога | 4 | 10.2024 | ||||||
| НАКЛАДНА №216 ВІД 25.07.22 | |||||||||
| Pelavo oskrzela | Гуманітарна допомога | 4 | 10.2023 | ||||||
| Naturell immune hot | Гуманітарна допомога | 3 | 01.2024 | ||||||
| Digavar 100mg №20 | Гуманітарна допомога | 4 | 01.2024 | ||||||
| Накладна 01.07.22№128 | |||||||||
| Набор Mediset Pansement ( мал.) | Гуманітарна допомога | 1 | 04.2024 | ||||||
| Набор Mediset Pansement | Гуманітарна допомога | 1 | 04.2024 | ||||||
| Набор Mediset Perfusion | Гуманітарна допомога | 5 | 04.2024 | ||||||
| Набор Set de debranchement | Гуманітарна допомога | 2 | 05.2025 | ||||||
| Набор REF7529 bastide | Гуманітарна допомога | 1 | 06.2026 | ||||||
| Набор хірургічний для перевязок одноразовий | Гуманітарна допомога | 1 | 07.2026 | ||||||
| Стерильна пелюшка | Гуманітарна допомога | 3 | 07.2026 | ||||||
| Набор SET POLYVALENT | Гуманітарна допомога | 2 | 04.2025 | ||||||
| Набор для ушитих ран перевя зу вальний матеріал | Гуманітарна допомога | 1 | 03.2025 | ||||||
| Набор для невеликих ран | Гуманітарна допомога | 1 | 01.2026 | ||||||
| Глюкоза 500,0 | Гуманітарна допомога | 1 | 09.2023 | ||||||
| Anios 1 л | Гуманітарна допомога | 1 | 05.2024 | ||||||
| Система для в\в інфузій | Гуманітарна допомога | 5 | 07.2023 | ||||||
| Шприц 60,0 | Гуманітарна допомога | 6 | 01.2024 | ||||||
| Шприц 20,0 | Гуманітарна допомога | 5 | 04.2025 | ||||||
| Шприц 10,0 | Гуманітарна допомога | 10 | 04.2025 | ||||||
| Шприц 5,0 | Гуманітарна допомога | 5 | 10.2024 | ||||||
| Шприц 2,0 | Гуманітарна допомога | 5 | 04.2026 | ||||||
| скаріфікатор | Гуманітарна допомога | 50 | 08.2026 | ||||||
| Накладна 13.03.23 №67 | |||||||||
| Монорапід преміям клінік,1000 мл | Гуманітарна допомога | 1 | 03.2027 | ||||||
 
											



















 
						

