
ІНФОРМАЦІЯ
щодо наявності лікарських засобів, витратних матеріалів, медичних виробів та харчових продуктів для спеціального дієтичного споживання, отриманих за кошти державного та місцевого бюджетів, благодійної діяльності і гуманітарної допомоги, станом на 12.06.2023 р. по АЗПСМ с. Геніївка
| Лікарські засоби та харчові продукти для спеціального дієтичного споживання | |||||
| торговельна назва | назва діючої речовини | форма випуску та дозування | джерело отримання | наявна кількість | термін придатності | 
| Магнію сульфат | Магнію сульфат | Ампули 25% 5,0 | Державний бюджет | 6 | 05.2024 | 
| Фуросемід | Фуросемід | Ампули 2% 2,0 | Державний бюджет | 2 | 05.2025 | 
| Строфантин | Строфантин | Ампули 0.25мг/мл | Державний бюджет | 4 | 09.2023 | 
| Дексаметазон | Дексаметазон | Ампули 0,4% 1,0 | Державний бюджет | 14 | 07.2024 | 
| Платифілін | Платифіліну | Ампули 0,2% 1,0 | Державний бюджет | 
 | 10.2022 | 
| Еуфілін | Теофілін | Ампули 2% 5.0 | Державний бюджет | 7 | 12.2024 | 
| Анальгін | Метамізол натрію | Ампули 50% 2,0 | Державний бюджет | 6 | 04.2025 | 
| Натрію хлорид | Натрію хлорид | Флакон 0,9% 200.0 | Державний бюджет | 
 | 07.2022 | 
| Натрію хлорид | Натрію хлорид | Ампули 0.9% 5.0 | Державний бюджет | 7 | 12.2026 | 
| Димедрол | Дифенгідраміну гідрохлорид | Ампули 1% 2,0 | Державний бюджет | 2 | 06.2023 | 
| Метоклопрамід | Метоклопрамід | Ампули 5мг/мл 2,0 | Державний бюджет | 
 
 | 04.2023 | 
| Глюкоза | Глюкозы моногидрат | Ампулы 40% 20.0 | Державний бюджет | 5 | 08.2024 | 
| Диклофенак натрия | Деклофенак натрия | Ампулы 2.5% 3.0 | Державний бюджет | 
 | 04.2022 | 
| Кальция глюконат | Кальция глюконат | Ампулы 10% 10.0 | Державный бюджет | 
 | 06.2022 | 
| Супростин | Хлоропіраміну гідрохлорид | Ампули 20 мг 1.0 | Дердавний бюджет | 1 | 03.2024 | 
| Адреналін | Адреналін | Ампули 0.18% 1.0 | Гуманітарна допомога | 5 
 | 10.2023 | 
| Йодадін | Йод | Флакон 10%-30,0 | Державний бюджет | 
 1 | 03.2025 
 | 
| Амиак | Амиак | Флакон 10% 40.0 | Державный бюджет | 1 | 07.2024 | 
| Хлоргекседин | Хлоргекседин | Флакон 0.05% 100.0 | Державный бюджет | 1 | 07.2025 | 
| Нитроглицерин | Нитроглицерин | Таблетки 0.5 мг №40 | Державний бюджет | - | 01.2022 | 
| Спирт етиловий | Спирт етиловий | Флакон 70% 100.0 | Державний бюджет | 0 | 09.2024 | 
| Атропіну сульфат | Атропіну сульфат | Ампули 1 мг 1.0 | Державний бюджет | 10 | 01.2027 | 
| Дротаверін | дротаверін | Ампули 2% 2,0 мл | Гуманітарна допомога | 5 | 01.2025 | 
| Неостерил бл. | Неостерил | Розчин 500 мл | Державний бюджет | - | 10.2022 | 
| АХД дез. | АХД дез. | Розчин 250 мл | Державний бюджет | 0 | 03.2023 | 
| АХД 2000 експрес | АХД 2000 експрес | Розчин 5000 мл | Державний бюджет | 0 | 07.2023 | 
| АХД 2000 експрес | АХД 2000 експрес | Розчин 1000 мл | Державний бюджет | 700 | 08.2024 | 
| Клінідез | клінідез | 300 таб | Державний бюджет | 168,5 | 09.2025 | 
| Бланідас | Бланідас | 300 таб | Державний Бюджет | 
 | 09.2025 | 
| Медичні вироби та витратні матеріали | |||
| найменування | джерело отримання | наявна кількість | термін придатності | 
| Глюкометр One Touch | Державний бюджет | 1 | Необмежений | 
| Шприц 1,0 23G | Гуманітарна допомога | 49 | 
 | 
| Шприц 1,0 25G | Гуманітарна допомога | 100 | 
 | 
| Шприц 2,0 | Державний бюджет | 0 | 10.2025 | 
| Шприц 5,0 | Державний бюджет | 5 | 02.2026 | 
| Шприц 10,0 | Державний бюджет | 0 | 07.2023 | 
| Шприц 10,0 | Державний бюджет | 15 | 07.2023 | 
| Шприц 20.0 | Державний бюджет | 1 | 07.2023 | 
| Бинт 7х14 н/стер. | Державний бюджет | 
 
 | 
 08.2022 | 
| Бинт 7х14 н/стер. | Державний бюджет | 
 | 04.2023 | 
| Рукавички оглядові мед. н/стер. | Державний бюджет | 61 | 2024 | 
| Руковички з високим манжетом | Державний бюджет | 15 | Необмежений | 
| Вата медична 100.0 н/стер | Державний бюджет | 1 | Необмежений | 
| Маска медична неткана на резинках | Гуманітарна допомога | 0 | 07.2023 | 
| Шпатель одноразовий дерев’яний стерильний №1 | Державний бюджет | 0 | 03.2022 | 
| Аплікатор JS в пробірці дерев’яний стрижень | Державний бюджет | 
 | 02.2023 | 
| Дзеркало Гінекологічне однор.р М | Державний бюджет | 
 | 02.2023 | 
| Щіточка гінекологічна церв.стер | Державний бюджет | 0 | 03.2024 | 
| Мундштук паперовий дорослий одноразовий | Державний бюджет | 62 | Необмежений | 
| Тест для виявлення вагітності | Державний бюджет | 
 | 03.2023 | 
| Респіратор – маска захисна | Гуманітарна допомога | 20 | 09.2023 | 
| Халат медичний (хірургічний)на завязках | Державний бюджет | 13 | 04.2024 | 
| Шапочка медична н/с | Державний бюджет | 0 | 01.2025 | 
| Комплект для забору та транспортування біологічних зразків | Благодійна допомога | - | 07.2022 | 
| Експрес тест для визначення антигена короновірусуSARS-COV-2 | Державний бюджет | 26 | 07.10.2023 | 
| Пов’язка для першої мед. допомоги | Гуманітарна допомога | 1 | Необмежений | 
| Етезевімаб 700 мг/20мл.фл | Гуманітарна допомога | 
 | 04.2022 | 
| Пластир для фіксацій внутрішньовеннихканюль | Державний бюджет | 3 | 01.2026 | 
| Натрію хлорид 0,9%-400,0 | Державний бюджет | 1 | 11.2024 | 
| Пристрій для в/в інфузій | Державний бюджет | 
 | 11.2022 | 
| Пластир медичний | Державний бюджет | 1 | 03.2025 | 
| Канюля внутрішньовенна « МEDICAR G 16 | Державний бюджет | 2 | 12.2025 | 
| Канюля внутрішньовенна « MEDICARE G 18 | Державний бюджет | 2 | 05.2026 | 
| Канюля внутрішньовенна « MEDICARE G20 | Державний бюджет | 2 | 06.2026 | 
| Канюля внутрішньовенна « MEDICARE G22 | Державний бюджет | 2 | 06.2026 | 
| Серветки спиртові | Державний бюджет | 20 | 08.2025 | 
| Тест смужки Сенсолайт Нова | Державний бюджет | 
 | 05.2022 | 
| Тест смужки Ultra | Державний бюджет | 
 | 04.2022 | 
| Cкарифікатор одноразовий | Державний бюджет | 
 | 08.2026 | 
| Паксловід 150 мг/100мг | Гуманітарна допомога | 
 | 09.2023 | 
| Захисні халати / REF27009-2 | Гуманітарна допомога | 0 | 04.2025 | 
| Тест на виявлення Тропоніну І W46-C4P | Державний бюджет | 0 | 04.2023 | 
| Тест для виявлення антитіл до гепатиту А lgM | Державний бюджет | 0 | 05.2023 | 
| Комбінований тест для виявлення ВІЛ 1/2, гепатиту С, гепатиту В, сифілісу | Державний бюджет | 0 | 04.2023 | 
| Тест,для виявлення гепатиту С (HCV) HCV -W23 | Державний бюджет | 5 | 07.2024 | 
| Тест, для визначення поверхневого антигену гепатиту В (HBsAg), HBs-W23 | Державний бюджет | 5 | 07.2024 | 
ІНФОРМАЦІЯ
щодо наявності лікарських засобів, витратних матеріалів, медичних виробів та харчових продуктів для спеціального дієтичного споживання, отриманих за кошти державного та бюджетів, благодійної діяльності і гуманітарної допомоги, станом на 12.06.2023 р. по АЗПСМ с. Донець
| Лікарські засоби та харчові продукти для спеціального дієтичного споживання | |||||||||
| Торговельна назва | Назва діючої речовини | Форма випуску та дозування | Джерело отримання | Наявна кількість | Термін придатності | ||||
| Глюкоза | Глюкоза | Ампули 40% 20.0 | Державний бюджет | 10 апм | 06.2024 | ||||
| Метоклопрамід гідрохлорид | Метоклопрамід | Ампули 2.0 5мл | Державний бюджет | 20 амп | 08.2023 | ||||
| Строфантин | Уабаїн (Cтрофантину –Г) | Ампули 0,25 1.0 | Державний бюджет | 9 амп | 09.2023 | ||||
| Адреналін | Епінефрин | Ампули 0.18%1.0 | Державний бюджет | 3 амп | 09.2023 | ||||
| Атропін | Атропіну сульфат | Ампули 0,1 1,0 | Державний бюджет | 3 амп | 07.2023 | ||||
| Хлоргексидин | Хлоргексидин глюконат | Флакон 0,05 % 100мл | Державний бюджет | 1 фл | 07.2023 | ||||
| Аміак | Аміак | Флакон 10% 40мл | Державний бюджет | 2 фл | 07.2023 | ||||
| Йод | Йод | Флакони 10% 30.0 | Державний бюджет | 2 фл | 07.2023 | ||||
| Брильянтовий зелений | Брильянтовий зелений | Флакон 1%20мл | Державний бюджет | 1 фл | 09.2023 | ||||
| Медичні вироби та витратні матеріали | |||||||||
| Найменування | Джерело отримання | Наявна кількість | Термін придатності | ||||||
| Пристрій для вливання інфузій | Державний бюджет | 2шт | 05.2026 | ||||||
| Шприц 10.0 | Державний бюджет | 81шт | 07.2024 | ||||||
| Шприц 20.0 | Державний бюджет | 18 шт | 07.2024 | ||||||
| Шприц 5.0 | Державний бюджет | 7 шт | 09.2026 | ||||||
| Шпатель одноразовий дерев’яний стерильний №1 | Державний бюджет | 20 шт | 03.2025 | ||||||
| Аплікатор JS в пробірці дерев’яний стрижень | Державний бюджет | 4 шт | 07.2023 | ||||||
| Контейнер 60мл. не стерильн. | Державний бюджет | 10 шт | 04.2025 | ||||||
| Пластирь на нетканній основі 2см х500 | Державний бюджет | 1шт | 09.2025 | ||||||
| Тест для виявлення вірусів гриппу А та В,W71-C | Державний бюджет | 2 шт | 04.2025 | ||||||
| Мундштук паперовий дорослий одноразовий | Державний бюджет | 100 шт | 05.2025 | ||||||
| Засоби захисту | |||||||||
| Найменування | Джерело отримання | Наявна кількість | Термін придатності | ||||||
| Респіратор FF P-2 | Державний бюджет | 4 шт | 07.2023 | ||||||
| Півмаска фільтрувальна «Бук» з клапаном | Державний бюджет | 5 шт | 05.2025 | ||||||
| Комбінезон«Біозахист» одноразовий+бахали (Блакитний) | Державний бюджет | 2 шт | 05.2025 | ||||||
| Костюм захисний(беж) | Державний бюджет | 1 шт | 05.2025 | ||||||
| Халат поліпропіленовий | Державний бюджет | 4 шт | 05.2025 | ||||||
| Окуляри захисні | Державний бюджет | 1 шт | 05.2027 | ||||||
| Вата н\с | Державний бюджет | 2 уп | необмеж | ||||||
| Серветка спиртова | Державний бюджет | 20шт | 08.2025 | ||||||
| Канюля внутрішньовенна MEDICARE G16 | Державний бюджет | 2 | 12.2025 | ||||||
| Канюля внутрішньовенна MEDICARE G22 | Державний бюджет | 2 | 07.2026 | ||||||
| Канюля внутрішньовенна MEDICARE G20 | Державний бюджет | 2 | 10.2026 | ||||||
| Канюля внутрішньовенна MEDICARE G18 | Державний бюджет | 2 | 05.2026 | ||||||
| Дезінфекційні засоби | |||||||||
| Найменування | Джерело отримання | Наявна кількість | Термін придатності | ||||||
| клінідез | Державний бюджет | 81 | 09.2025 | ||||||
| 
 | |||||||||
| ГУМАНІТАРНА ДОПОМОГА | |||||||||
| Накладна 06.07.22№152 | |||||||||
| Пластирі різного розміру в упаковці | Гуманітарна допомога | 7 | 05.2025 | ||||||
| Пластирі різного розміру(розсип) | Гуманітарна допомога | 100 | 04.2025 | ||||||
| Пластир моток 5\2,5 | Гуманітарна допомога | 1 | 03.2026 | ||||||
| Серветки сухі 10\10 | Гуманітарна допомога | 10 | 10.2026 | ||||||
| Серветки сухі 7\7,5 | Гуманітарна допомога | 7 | 10.2026 | ||||||
| Серветки різного розміру (розсип) | Гуманітарна допомога | 250 | 10.2026 | ||||||
| Серветки різного розміру в упаковці | Гуманітарна допомога | 6 | 05.2026 | ||||||
| серветки голобі м які | Гуманітарна допомога | 10 | 09.2026 | ||||||
| Накладна 01.07.2022 №116 | |||||||||
| Маски однарозові | Гуманітарна допомога | 500 | 04.2025 | ||||||
| Маски багаторазові сірі | Гуманітарна допомога | 10 | |||||||
| Маска синя багаторазова | Гуманітарна допомога | 10 | |||||||
| Бинт еластичний 3см х 5м | Гуманітарна допомога | 1 | 11.2024 | ||||||
| Бинт еластичний 5см х4м | Гуманітарна допомога | 2 | 10.2024 | ||||||
| Бинт еластичний 7см х 4м | Гуманітарна допомога | 3 | 05.2025 | ||||||
| Бинт еластичний 8см х 4м | Гуманітарна допомога | 1 | 05.2025 | ||||||
| Бинт еластичний 10см х4м | Гуманітарна допомога | 30 | 05.2025 | ||||||
| Бинт еластичний 12см х4м | Гуманітарна допомога | 1 | 05.2025 | ||||||
| Бинт еластичний 15см х 4м | Гуманітарна допомога | 3 | 05.2025 | ||||||
| Бинт еластичний 20смх 4м | Гуманітарна допомога | 2 | 05.2025 | ||||||
| Бинт 10 см х4м | Гуманітарна допомога | 5 | 06.2026 | ||||||
| Бинт 15 смх 4м | Гуманітарна допомога | 2 | 06.2026 | ||||||
| Накладна 01.06.22№108 | |||||||||
| Доліпрене 1000 мг | Гуманітарна допомога | 10 | 07.2023 | ||||||
| Доліпрене 1000 мг | Гуманітарна допомога | 10 | 07.2023 | ||||||
| Доліпрене 500 мг | Гуманітарна допомога | 10 | 10.2024 | ||||||
| Дефалган 500 мг | Гуманітарна допомога | 4 | 06.2024 | ||||||
| Tachipirina 120mg \5ml | Гуманітарна допомога | 8 | 11.2024 | ||||||
| Tachipirina 1000mg | Гуманітарна допомога | 4 | 02.2026 | ||||||
| Lidocaine \prilocaine teva 5% cream 5 mg | Гуманітарна допомога | 2 | 11.2023 | ||||||
| Lidocaine \prilocaine biogaran 5%(pansement) | Гуманітарна допомога | 2 | 07.2023 | ||||||
| Izalgi (парац+д опіум) 500\25 | Гуманітарна допомога | 3 | 11.2023 | ||||||
| Lamaline | Гуманітарна допомога | 3 | 07.2023 | ||||||
| Losacine 500 mg | Гуманітарна допомога | 1 | 07.2023 | ||||||
| Оспексин 1000 мг | Гуманітарна допомога | 4 | 10.2024 | ||||||
| НАКЛАДНА №216 ВІД 25.07.22 | |||||||||
| Pelavo oskrzela | Гуманітарна допомога | 4 | 10.2023 | ||||||
| Naturell immune hot | Гуманітарна допомога | 3 | 01.2024 | ||||||
| Digavar 100mg №20 | Гуманітарна допомога | 4 | 01.2024 | ||||||
| Накладна 01.07.22№128 | |||||||||
| Набор Mediset Pansement ( мал.) | Гуманітарна допомога | 1 | 04.2024 | ||||||
| Набор Mediset Pansement | Гуманітарна допомога | 1 | 04.2024 | ||||||
| Набор Mediset Perfusion | Гуманітарна допомога | 5 | 04.2024 | ||||||
| Набор Set de debranchement | Гуманітарна допомога | 2 | 05.2025 | ||||||
| Набор REF7529 bastide | Гуманітарна допомога | 1 | 06.2026 | ||||||
| Набор хірургічний для перевязок одноразовий | Гуманітарна допомога | 1 | 07.2026 | ||||||
| Стерильна пелюшка | Гуманітарна допомога | 3 | 07.2026 | ||||||
| Набор SET POLYVALENT | Гуманітарна допомога | 2 | 04.2025 | ||||||
| Набор для ушитих ран перевя зу вальний матеріал | Гуманітарна допомога | 1 | 03.2025 | ||||||
| Набор для невеликих ран | Гуманітарна допомога | 1 | 01.2026 | ||||||
| Глюкоза 500,0 | Гуманітарна допомога | 1 | 09.2023 | ||||||
| Anios 1 л | Гуманітарна допомога | 1 | 05.2024 | ||||||
| Система для в\в інфузій | Гуманітарна допомога | 5 | 07.2023 | ||||||
| Шприц 60,0 | Гуманітарна допомога | 6 | 01.2024 | ||||||
| Шприц 20,0 | Гуманітарна допомога | 5 | 04.2025 | ||||||
| Шприц 10,0 | Гуманітарна допомога | 10 | 04.2025 | ||||||
| Шприц 5,0 | Гуманітарна допомога | 5 | 10.2024 | ||||||
| Шприц 2,0 | Гуманітарна допомога | 5 | 04.2026 | ||||||
| скаріфікатор | Гуманітарна допомога | 50 | 08.2026 | ||||||
| Накладна 13.03.23 №67 | |||||||||
| Монорапід преміям клінік,1000 мл | Гуманітарна допомога | 1 | 03.2027 | ||||||
ІНФОРМАЦІЯ
щодо наявності лікарських засобів, витратних матеріалів, медичних виробів та харчових продуктів для спеціального дієтичного споживання, отриманих за кошти державного та місцевого бюджетів, благодійної діяльності і гуманітарної допомоги станом на 12.06.2023 року ФП "Занки"
| Лікарські засоби та харчові продукти для спеціального дієтичного споживання | |||||
| торговельна назва | назва діючої речовини | форма випуску та дозування | джерело отримання | наявна кількість | термін придатності | 
| анальгін | метемізол натрію | ампули 50%-2,0 №10 | державний бюджет | 20 | 09.2024 | 
| дротаверін | дротаверін | ампули 20мг 2,0 №5 | державний бюджет | 0 | |
| дексаметазон | дексаметазон | ампули 0,4% 1,0 №5 | державний бюджет | 4 | 04.2024 | 
| диклофенак | диклофенак | ампули 2,5% 3,0 №5 | державний бюджет | 5 | 04.2024 | 
| еуфілін | еуфілін | ампули 2% 5,0 №10 | державний бюджет | 0 | |
| магнію сульфат | магнію сульфат | ампули 25% 5,0 №10 | державний бюджет | 1 | 03.2026 | 
| натрію хлорид | натрію хлорид | ампули 0,9% 5,0 №10 | державний бюджет | 11 | 09.2025 | 
| натрію хлорид | натрію хлорид | флакон 0,9% 200,0 | державний бюджет | 3 | 02.2024 | 
| розчин рінгера | сольовий розчин | флакон 200,0 | державний бюджет | 0 | |
| йод | йод | флакон 10% 30,0 | державний бюджет | 1 | 02.2024 | 
| йод | йод | флакон 10% 20,0 | державний бюджет | 0 | |
| аміак | аміак | флакон 10% 40,0 | державний бюджет | 0 | |
| фуросемід | фуросемід | ампули 2,0 №10 | державний бюджет | 0 | 12.2022 | 
| адреналін | адреналін | ампули 0,18 1,0 №10 | державний бюджет | 0 | |
| метоклопрамід | метоклопрамід | ампули 0,5% 5,0 №10 | державний бюджет | 24 | 01.2025 | 
| кальцію глюконат | кальція глюконат | ампули 10% №10 | державний бюджет | 0 | |
| атропін | атропін | ампули 0,1 % 1,0 №10 | державний бюджет | 0 | |
| мезатон | мезатон | ампули 0,1 % 1,0 №5 | державний бюджет | 0 | |
| глюкоза | глюкоза | флакон 5% 200,0 | державний бюджет | 1 | |
| глюкоза | глюкоза | ампули 40% 20,0 №10 | державний бюджет | 7 | 01.2025 | 
| нітрогліцерин | нітрогліцерин | таб. | державний бюджет | 0 | |
| папаверину гідрохлорид | папаверину гідрохлорид | ампули 2% 2,0 №10 | державний бюджет | 0 | |
| строфантин | строфантин | ампули 0,25 мг/мл 1,0 №10 | державний бюджет | 0 | |
| димедрол | димедрол | ампули 1% 1,0 №10 | державний бюджет | 0 | |
| супрастин | супрастин | ампули 20мг/мл 1,0 №5 | державний бюджет | 0 | |
| етамзилат | етамзилат | ампули 12,5% 2,0 №10 | державний бюджет | 0 | |
| кордіамін | кордіамін | ампули 250мг/мл 2,0 №10 | державний бюджет | 6 | 02.2024 | 
| дибазол | дибазол | ампули 1% 5,0 №10 | державний бюджет | 0 | |
| корвалол | корвалол | флакон 25мл | державний бюджет | 0 | |
| перекис водню | перекис водню | флакон 3% 100мл | державний бюджет | 0 | |
| преднізолон | преднізолон | ампули 30мг/мл 1,0 №3 | державний бюджет | 0 | |
| брильянтовий зелений | брильянтовий зелений | флакон 1% 20мл | державний бюджет | 0 | |
| хлоргексідін | хлоргексідін | флакон 0,5% 100,0 | державний бюджет | 2 | 04.2025 | 
| сальбутамол | сальбутамол | флакон 100мкг 200 доз | державний бюджет | 0 | |
| спирт | спирт | державний бюджет | 1 | ||
| Медичні вироби та витратні матеріали | |||||
| найменування | джерело отримання | наявна кількість | термін придатності | ||
| шприц 2,0 | державний бюджет | 5 | 05.2025 | ||
| шприц 5,0 | державний бюджет | 2 | 02.2025 | ||
| шприц 10,0 | державний бюджет | 7 | 01.2026 | ||
| шприц 20,0 | державний бюджет | 1 | 05.2023 | ||
| пристрій для вливання інфуз розчинів | державний бюджет | 0 | 11.2022 | ||
| бинт 5/10 | державний бюджет | 0 | |||
| бинт 7/14 | державний бюджет | 0 | |||
| шпатель одноразовий | державний бюджет | 0 | не обмежений | ||
| маска медична | державний бюджет | 15 | не обмежений | ||
| вата н/с 100,0 | державний бюджет | 0 | не обмежений | ||
| контейнер для мокроти | державний бюджет | 0 | не обмежений | ||
| респіратор FFP 2 3 М | державний бюджет | 0 | |||
| солікхлор (г) | державний бюджет | 0 | |||
| санітаб (таб) | державний бюджет | 0 | |||
| дезінфікуючий засіб для рук (мл) | державний бюджет | 300 | |||
| окуляри захисні | державний бюджет | 0 | |||
| халат поліпропіленовий | державний бюджет | 0 | |||
| півмаска фільтрувальна "БУК" FFP3 з клапаном | державний бюджет | 1 | |||
| хлорель (таб) | державний бюджет | 0 | |||
| неостерол (г) | державний бюджет | 0 | |||
| перчатки медичні | 2 | ||||
| шапочка медична, нестерильна | 0 | ||||
| бахіли одноразові н/с | 0 | ||||
| халат медичний (хірургічний) на завязках | 3 | ||||
| комбінезон медичний, ламінований спанбонд н/с | 1 | ||||
| Укладка по грипу: | |||||
| маска медична неткана на резинках | державний бюджет | ||||
| рукавички оглядові н/с | державний бюджет | 0 | |||
| шпатель одноразовий деревяний стерильний №1 | державний бюджет | ||||
| аплікатор JS в пробірці деревяний стержень | державний бюджет | ||||
| натрію хлорид 0,9% 5,0 №10 | державний бюджет | ||||
| Гуманітарна допомога | |||||
| торговельна назва | назва діючої речовини | форма випуску та дозування | джерело отримання | наявна кількість | термін придатності | 
| р-н Дротаверин 2% | амп. | 5 | |||
| р-н Дексаметазон 4мг | амп. | 5 | |||
| Пов'язка для надання невідкладної допомоги | шт | 1 | |||
| Торговельна назва | Назва діючої речовини | Форма випуску та дозування | Джерело отримання | Кількість | Термін придатн. | 
| Магнію сульфат | Магнію сульфат | Ампули 25%5.0 | Державний бюджет | 16 | 03.2027 | 
| Глюкоза | Глюкози моногідрат | Ампули 40%20.0 | Державний бюджет | 9 | 06.2024 | 
| Дексаметазон | Дексамет.натрію фосфат | Ампули 0.4%1.0 | Державний бюджет | 5 | 01.2024 | 
| Дексаметазон | Дексамет.натрію фосфат | Ампули 0.4%1.0 | Державний бюджет | 4 | 10.2024 | 
| Диклофенак | Диклофенак натрію | Ампули 2.5%3.0 | Державний бюджет | 3 | 09.2024 | 
| Диклофенак | Диклофенак натрію | Ампули 2.5%3.0 | Державний бюджет | 5 | 04.2025 | 
| Строфантин | строфантин | Ампули 0.25% 1.0 | Державний бюджет | 4 | 09.2023 | 
| Димедрол | Дифенгідраміну гідрохл | Ампули 1%1.0 | Державний бюджет | 7 | 09.2026 | 
| Анальгін | Метамізол натрію | Ампули 50%2.0 | Державний бюджет | 8 | 08.2024 | 
| Дротаверин | Дротаверину гідрохлорид | Ампули 2%2.0 | Державний бюджет | 0 | |
| Метоклопрамид 2.0 | Метоклопраміду гідрохлорид | Ампули 5% 2.0 | Державний бюджет | 5 | 05.2026 | 
| Аміак | Аміак | Флакон 10%40.0 | Державний бюджет | 3 | 07.2024 | 
| Натрію хлорид | Натрію хлорид | Ампули 0.9% 5.0 | Державний бюджет | 0 | 12.2025 | 
| Атропін | Атропіну сульфат | Ампули 0.1% 1.0 | Державний бюджет | 10 | 01.2027 | 
| Хлоргексидин | Хлоргексидину глюконат | Флакон 0.05 % 100.0 | Державний бюджет | 1 | 07.2025 | 
| Натрію хлорид | Натрію хлорид | Ампули 0.9% 5.0 | Державний бюджет | 10 | 05.2027 | 
Медичні вироби та витратні матеріали
| Найменування | Джерело отримання | Форма випуску та дози | Наявність | Термін придатності | 
| Шприц 2,0 | Державний бюджет | шт | 23 | 05.2025 | 
| Шприц 5,0 | Державний бюджет | шт | 0 | |
| Шприц 5,0 | Державний бюджет | шт | 36 | 02.2026 | 
| Шприц 10,0 | Державний бюджет | шт | 8 | 08.2024 | 
| Шприц 10,0 | Державний бюджет | шт | 34 | 11.2026 | 
| Шприц 20,0 | Державний бюджет | шт | 44 | 07.2024 | 
| Вата 100,0 | Державний бюдж | уп | 7 | 02.2026 | 
| Бинт 7*14 | Державний бюдж | шт | 1 | 10.2025 | 
| Стрічка діаграмна110/25 | Державний бюджет | шт | 8 | Без обмеж | 
| Аплікатор в пробірці дер. стержень | Державний бюджет | шт | 0 | |
| Рукавички не стерильні | Державний бюджет | пари | 0 | |
| Бланідас | Державний бюджет | шт | 0 | 09.2023 | 
| Пластир мед. River Plast | Державний бюджет | шт | 1 | 03.2025 | 
| Пластир для фіксації в.в катетерів | Державний бюджет | шт | 3 | 01.2026 | 
| Канюля в.в <<Medicare>> G 16 | Державний бюджет | шт | 2 | 12.2025 | 
| Канюля в.в <<Medicare>> G 18 | Державний бюджет | шт | 2 | 12.2025 | 
| Канюля в.в <<Medicare>> G 20 | Державний бюджет | шт | 2 | 06.2025 | 
| Канюля в.в <<Medicare>> G 22 | Державний бюджет | шт | 2 | 06.2026 | 
| Серветки спирт. IGAR 30*60 мм | Державний бюджет | шт | 20 | 08.2025 | 
| Комбінезон медичний,протиепідемічний 1-3 ст. захисту(білі) | Державний бюджет | пари | 5 | 01.2025 | 
| Комбінезон»Біозахист» одноразовий +бахіли (блакитний) | Державний бюджет | пара | 5 | |
| Костюм захистний(беж) | Державний бюджет | пара | 5 | |
| Бланідас софт | Державний бюджет | Фл 5 л | 1 | 07.2023 | 
| АХД | Флакон 1 л. | 0 | 08.2024 | |
| Тест смуж глюк крові One Touch | Державний бюджет | шт | 6 | 12.23 | 
| Тести для виявлення корона вірусної хвороби COVID-19 (SARS-COV-2) | Державний бюджет | шт | 2 | 01.07.2023 | 
| Тест для виявлення антитіл гепатиту AIgM | Державний бюджет | шт | 0 | 05.2023 | 
Гуманітарна допомога
по Амбулаторії ЗПСМ с. Лиман на 12.06.2023 року
| № | найменування | серія | Номер накладної | Дата накладної | Од.виміру | Ціна | Залишок на 31.03.2023 | приход | расход | Залишок на 01.04.2023 | ||||
| Кіл-ть | сума | Кіл-ть | сума | Кіл-ть | сума | Кіл-ть | сума | |||||||
| Грипоспад | 73 | 03.05.22 | Табл. | - | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | ||
| Пластирі різного розміру в упаковці | 148 | 06.06.22 | уп | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
| Серветки сухі 10х10 | 148 | 06.06.22 | уп | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | ||
| Серветки сухі 7х7.5 | 148 | 06.06.22 | уп | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |||
