ІНФОРМАЦІЯ Щодо наявності лік.засобів.витратних матеріалів.мед.виробів отриманих за кошти держ.бюджету станом на 23.08.2021 с. ЛИМАН
| Торговельна назва | Назва діючої речовини | Форма випуску та дозування | Джерело отримання | Кількість | Термін придатн. | ||||
| Розчин Рінгера | Na CL/KaCL/CaCL | Флакон 200.0 | Державний бюджет | 1 | 06.2022 | ||||
| Хлоргексидин | Хлоргексидину глюконат | Флакон 0.05 % 100.0 | Державний бюджет | 1 | 07.2022 | ||||
| Хлоргексидин | Хлоргексидину глюконат | Флакон 0.05 % 100.0 | Державний бюджет | 1 | 04.2023 | ||||
| Комбінезон медичний,протиепідемічний 1-3 ст. захисту(білі) | пари | Державний бюдж | 5 | 01.2025 | пари | Державний бюд | 5 | ||
| Комбінезон»Біозахист» одноразовий +бахали (блакитний) | пара | Державний бюдж | 5 | ||||||
| Костюм захистний(беж) | пара | Державний бюдж | 5 | ||||||
| АХД | Дез .засоби | Флакон 0.250 | Державний бюдж | 4 | 03.2023 | ||||
| Бланідас софт | Дез.засоби | Фл 5 л | Державний бюджет | 1 | 07.2023 | ||||
| АХД | Дез .засоби | Флакон 5л. | Державний бюдж | 1 | 10.23 | ||||
| Санітаб | Дез .засоби | Кг- шт | Державний бюдж | 1-39.5 | 14.07.25 | ||||
| Соліклор | Дез .засоби | кг | Державний бюдж | 2 | 05.2023 | ||||
| Халат медичн однораз | Засоби захисту | шт | Державний бюдж | 40 | |||||
| Скарифікатор | шт | Державний бюдж | 80 | 03.2025 | |||||
| Вата 100,0 | уп | Державний бюдж | 5 | 03.2027 | |||||
| Тест смужка глюк.крові One Touch | шт | Державний бюдж | 15 | 05.2022 | |||||
Медичні вироби та витратні матеріали
| Найменування | Джерело отримання | Наявність | Термін придатності | 
| Шприц 2,0 | Державний бюджет | 59 | 02.2025 | 
| Шприц 5,0 | Державний бюджет | 64 | 05.2025 | 
| Шприц 10,0 | Державний бюджет | 41 | 08.2024 | 
| Шприц 20,0 | Державний бюджет | 30 | 07.2024 | 
| Контейнер 60мл н/с | Державний бюджет | 6 | 10.2021 | 
| Стрічка діаграмна110/25 | Державний бюджет | 5 | Без обмеж | 
| Аплікатор в пробірці дер. стержень | Державний бюджет | 4 | 02.2023 | 
| Тест на виявл.вірус грипу А та В | Державний бюджет | 1 | 01.2022 | 
| Бинт 7*14 | Державний бюджет | 2 | 10.2025 | 
| Маска захисна | Державний бюджет | 50 | 07.2025 | 
| Рукавички не стер | Державний бюджет | 80 | 01.2024 | 
| Бахіли одноразові | Державний бюджет | 50 | |
| Шапочка мед.однораз | Державний бюджет | 50 | |
| Смужки діагност Urine RS H 10 | Державний бюджет | 20 | 10.2021 | 
| Експрес тест для визначення антигена корона вірусу SARS-COV-2(StandardQCOVID-19AgTest) | Централізоване постачання | 176 | 11.2024 | 
 
											



















 
						

