ІНФОРМАЦІЯ Щодо наявності лік.засобів.витратних матеріалів.мед.виробів отриманих за кошти держ.бюджету станом на 12.07.2021 с. ЛИМАН
Щодо наявності лік.засобів.витратних матеріалів.мед.виробів отриманих за кошти держ.бюджету станом на 12 .07 .2021 с. ЛИМАН
| Торговельна назва | Назва діючої речовини | Форма випуску та дозування | Джерело отримання | Кількість | Термін придатн. | 
| Магнію сульфат | Магнію сульфат | Ампули 25%5.0 | Державний бюджет | 15 | 11.2025 | 
| Фуросемід | Фуросемід | Ампули 1%2.0 | Державний бюджет | 10 | 02.2022 | 
| Кордіамін | Нікетамід | Ампули 25%2.0 | Державний бюджет | 3 | 09.2021 | 
| Глюкоза | Глюкози моногідрат | Ампули 40%20.0 | Державний бюджет | 10 | 06.2024 | 
| Дексаметазон | Дексамет.натрію фосфат | Ампули 0.4%1.0 | Державний бюджет | 5 | 05.2022 | 
| Диклофенак | Диклофенак натрію | Ампули 2.5%3.0 | Державний бюджет | 13 | 04.2022 | 
| Метоклопрамід | Метоклам.гідрохлорид | Ампули 0.5%2.0 | Державний бюджет | 5 | 04.2023 | 
| Димедрол | Дифенгідраміну гідрохл | Ампули 1%1.0 | Державний бюджет | 4 | 06.2023 | 
| Етамзилат | Етамзилат | Ампули 12.5%2.0 | Державний бюджет | 10 | 09.2022 | 
| Анальгін | Метамізол натрію | Ампули 50%2.0 | Державний бюджет | 7 | 09.2023 | 
| Дротаверин | Дротаверину гідрохлорид | Ампули 2%2.0 | Державний бюджет | 10 | 10.2023 | 
| Пристрій для В-В вливання | ----- | уп | Державний бюджет | 1 | 11.2022 | 
| Торговельна назва | Назва діючої речовини | Форма випуску та дозування | Джерело отримання | Кількість | Термін придатн. | 
| Розчин Рінгера | Na CL/KaCL/CaCL | Флакон 200.0 | Державний бюджет | 1 | 06.2022 | 
| Хлоргексидин | Хлоргексидину глюконат | Флакон 0.05 % 100.0 | Державний бюджет | 1 | 07.2022 | 
| Хлоргексидин | Хлоргексидину глюконат | Флакон 0.05 % 100.0 | Державний бюджет | 1 | 04.2023 | 
| Комбінезон медичний,протиепідемічний 1-3 ст. захисту(білі) | пари | Державний бюдж | 5 | 01.2025 | |
| Комбінезон»Біозахист» одноразовий +бахали (блакитний) | пара | Державний бюдж | 5 | ||
| Костюм захистний(беж) | пара | Державний бюдж | 5 | ||
| АХД | Дез .засоби | Флакон 0.250 | Державний бюдж | 4 | 03.2023 | 
| Бланідас софт | Дез.засоби | фл | Державний бюджет | 1 | 07.2023 | 
| АХД | Дез .засоби | Флакон 5л. | Державний бюдж | 1 | 10.23 | 
| Санітаб | Дез .засоби | Кг- шт | Державний бюдж | 1-194 | 14.07.25 | 
| Соліклор | Дез .засоби | кг | Державний бюдж | 2 | 05.2023 | 
| Халат медичн однораз | Засоби захисту | шт | Державний бюдж | 40 | |
| Скарифікатор | шт | Державний бюдж | 50 | 
Медичні вироби та витратні матеріали
| Найменування | Джерело отримання | Наявність | Термін придатності | 
| Шприц 2,0 | Державний бюджет | 15 | 09.2024 | 
| Шприц 5,0 | Державний бюджет | 17 | 09.2024 | 
| Шприц 10,0 | Державний бюджет | 44 | 08.2024 | 
| Шприц 20,0 | Державний бюджет | 1 | 08.2022 | 
| Шприц 20,0 | Державний бюджет | 30 | 07.2024 | 
| Контейнер 60мл н/с | Державний бюджет | 10 | 10.2021 | 
| Стрічка діаграмна110/25 | Державний бюджет | 5 | Без обмеж | 
| Аплікатор в пробірці дер. стержень | Державний бюджет | 4 | 02.2023 | 
| Тест на виявл.вірус грипу А та В | Державний бюджет | 1 | 01.2022 | 
| Бинт 7*14 | Державний бюджет | 1 | 08.2024 | 
| Бинт 7*14 | Державний бюджет | 2 | 10.2025 | 
| Маска захисна | Державний бюджет | 50 | 07.2025 | 
| Рукавички не стер | Державний бюджет | 50 | |
| Бахіли одноразові | Державний бюджет | 50 | |
| Шапочка мед.однораз | Державний бюджет | 50 | |
| Експрес тест для визначення антигена корона вірусу SARS-COV-2(StandardQCOVID-19AgTest) | Централізоване постачання | 201 | 11.2024 | 
 
											



















 
						

