ІНФОРМАЦІЯ
щодо наявності лікарських засобів, витратних матеріалів, медичних виробів та харчових продуктів для спеціального дієтичного споживання, отриманих за кошти державного та місцевого бюджетів, благодійної діяльності і гуманітарної допомоги, станом на 04.11.2024 р. по АЗПСМ с. Скрипаї
| Лікарські засоби та харчові продукти для спеціального дієтичного споживання | |||||
| торговельна назва | назва діючої речовини | форма випуску та дозування | джерело отримання | наявна кількість | термін придатності | 
| Магнію сульфат | Магнію сульфат | Ампули 25% 5,0 №10 | Державнийбюджет | 10 | 01.2025 | 
| Атропіну сульфат 1мг\мл№ 10 | Атропін | Ампули 1мг/мл № 10 | Державнийбюджет | 9 | 01.2027 | 
| Анальгін 50%-2.0 №10 | Метамізол натрію | Ампули 50%-2.0 №10 | Державний бюджет | 9 | 04.2025 | 
| Димедрол 1%-1.0№10 | Дифенгідраміну гідрохлорид | Ампули 1%-1.0№10 | Державний бюджет | 3 | 09.2026 | 
| Еуфілін 2%-5.0 №10 | Теофілін | Ампули 2%-5.0 №10 | Державний бюджет | 1 | 12.2024 | 
| Метоклопрамід 5мг\мл-2.0 №10 | Метоклопрамід гідрохлорид | Ампули 5мг\мл-2.0 №10 | Державний бюджет | 9 | 06.2026 | 
| Фуросемід 1%-2.0 №10 | Фуросемід | Апмули 1%-2.0 №10 | Державний бюджет | 4 | 05.2025 | 
| Йодадін 10% | Йодадін повідон-йод | Флакон 30.0 | Державний бюджет | 1 | 03.2025 | 
| Спирт етиловий 70% роз.спирт.для зовн.заст.70% по 100мл | Спирт етиловий70% | Флакон100мл-88.4гр. | Державний бюджет | 88.4гр. | 06.2028 | 
| Фуросемід 1%-2мл№10 | Фуросемід | Ампули1%-2.0№10 | Державний бюджет | 10 | 08.2026 | 
| Йодадін10%-30мл | Йодадін повідон-йод | Флакон30мл | Державний бюджет | 1 | 03.2025 | 
| Тест системи для виявлення гепатиту B(HBsAg) | Державний бюджет | 3 | 09.11.2025 | ||
| Тест системи для виявлення гепатиту C(HCV) | Державний бюджет | 3 | 08.11.2025 | ||
| Медичні вироби та витратні матеріали | |||
| найменування | джерелоотримання | наявна кількість | термін придатності | 
| Бинт марлевиймедичний , н/с 5 Х 10 см | Державнийбюджет | 1 | 09.2025 | 
| РеспіраторFFP2 Uflex 9152 | Державний бюджет | 2 | Не обмежений | 
| Шприц 2.0 | Державний бюджет | 0 | 10.2026 | 
| Шприц 5.0 | Державний бюджет | 0 | 02.2026 | 
| Стрічка діаграмна | Державнийбюджет | 2 | Не обмежений | 
| Рукавички оглядовін/с | Державний бюджет | 14 | Не обмежений | 
| Щиток з захисним підємним екраном | Державний бюджет | 3 | Не обмежений | 
| Канюля внутрішньовенна MEDIKARE G16 | Державний бюджет | 2 | 12.2025 | 
| Канюля в\в MEDIKAREG 22 | Державний бюджет | 2 | 06.2026 | 
| Канюля в\в MEDIKARE G 20 | Державний бюджет | 2 | 10.2026 | 
| Канюля в\в MEDIKARE G 18 | Державний бюджет | 2 | 05.2026 | 
| Серветки спиртові IGAR30х60мм№1 | Державний бюджет | 20 | 08.2025 | 
| Вата н\с 100.0 гігієнічна | Державний бюджет | 200.0 | 09.2026 | 
| Пристрій д\ влив. Інф. розчинів | Державний бюджет | 2 | 05.2025 | 
| Пристрій д\влив.інф. розчинів | Державний бюджет | 2 | 04.2026 | 
| Рукавичкиоглядові латексні н\с | Державний бюджет | 50 | 03.2026 | 
| Вата н\с 100.0 , гігієнічна (зіг-заг) | Державний бюджет | 200,0 | 09.2026 | 
| Триасепт | Державний бюджет | 1 | 10.2027 | 
| Засіб дезинфікуючий АХД2000 | Державний бюджет | 1 | 04.2026 | 
| Засіб дезинфікуючий Клінідез таблетки 1кг | Державний бюджет | 1 | 04.2027 | 
| Мило рідке для рук (Бланідас Софт)1літр | Державний бюджет | 1 | 05.2026 | 
| Пакети для утил.мед.відх.чер.катВ600*700 20мкм№100 | Державний бюджет | 5 | 02.2025 | 
| Тест-смужкиOne Touch Select16/10/23 | Державний бюджет | 25 | 01.2025 | 
| Шприц ін’єк.2.0 | Державний бюджет | 20 | 10.2025 | 
| Голки медичні | Державний бюджет | 20 | 05.2025 | 
| Шприц 5.0 | Державний бюджет | 20 | 05.2025 | 
| Серветки медичні спиртові | Державний бюджет | 6 | 01.03.2028 | 
ІНФОРМАЦІЯ
щодо наявності лікарських засобів, витратних матеріалів, медичних виробів та харчових продуктів для спеціального дієтичного споживання, отриманих за кошти державного та місцевого бюджетів, благодійної діяльності і гуманітарної допомоги, станом на 04.11.2024 р. по АЗПСМ с. Скрипаї
| Лікарські засоби та харчові продукти для спеціального дієтичного споживання | |||||
| торговельна назва | Назва діючої речовини | форма випуску та дозування | джерело отримання | наявна кількість | термін придатності | 
| Повідон йод | Повідон йод | Флакон 200мл. 10% | Гуманітарна допомога | 1 | 05.2026 | 
| Парацетамол | Парацетамол | Таблетки 500мг №50 | Гуманітарна допомога | 5 | 08.2026 | 
| Парацетамол ABZ | Парацетамол | Таблетки 500мг №20 | Гуманітарна допомога | 4 | 05.2025 | 
| Кальцій глюконат | Кальцій глюконат | Ампули 10% 10 мл №10 | Гуманітарна допомога | 8 | 08.2025 | 
| Регідрон | Регідрон | Саше 20,5№100 | Гуманітарна допомога | 20 | 04.2026 | 
| Медичні вироби та витратні матеріали | |||
| найменування | джерелоотримання | наявна кількість | термін придатності | 
| Медична маска | Гуманітарна допомога | 199 | Не обмежений | 
| Респіратор | Гуманітарна допомога | 10 | Не обмежений | 
| Респіратор-маска | Гуманітарна допомога | 20 | Не обмежений | 
| Бинт еластичний | Гуманітарна допомога | 40 | Не обмежений | 
| Серветкисухі різного розміру (розсип) | Гуманітарна допомога | 200шт | 01.2025 | 
| Захисні халатиREF 27009-2 | Гуманітарна допомога | 10 | Не обмежений | 
| Бинт еластичний | Гуманітарна допомога | 5 | Не обмежений | 
| Шприц BD з голкою 23G №200 | Гуманітарна допомога | 100 | 30.11.2025 | 
| Пластирь Venomed | Гуманітарна допомога | 35 | 07.2025 | 
 
											



















 
						

