ІНФОРМАЦІЯ
щодо наявності лікарських засобів, витратних матеріалів, медичних виробів отриманих за кошти державного бюджету, станом на 08.01.2024 року по с. Лиман
| Торговельна назва | Назва діючої речовини | Форма випуску та дозування | Джерело отримання | Кількість | Термін придатн. | 
| Магнію сульфат | Магнію сульфат | Ампули 25%5.0 | Державний бюджет | 26 | 03.2027 | 
| Глюкоза | Глюкози моногідрат | Ампули 40%20.0 | Державний бюджет | 9 | 06.2024 | 
| Дексаметазон | Дексамет.натрію фосфат | Ампули 0.4%1.0 | Державний бюджет | 5 | 01.2024 | 
| Дексаметазон | Дексамет.натрію фосфат | Ампули 0.4%1.0 | Державний бюджет | 2 | 10.2024 | 
| Диклофенак | Диклофенак натрію | Ампули 2.5%3.0 | Державний бюджет | 2 | 09.2024 | 
| Диклофенак | Диклофенак натрію | Ампули 2.5%3.0 | Державний бюджет | 5 | 04.2025 | 
| Строфантин | строфантин | Ампули 0.25% 1.0 | Державний бюджет | 0 | 09.2023 | 
| Димедрол | Дифенгідраміну гідрохл | Ампули 1%1.0 | Державний бюджет | 17 | 09.2026 | 
| Анальгін | Метамізол натрію | Ампули 50%2.0 | Державний бюджет | 27 | 08.2024 | 
| Дротаверин | Дротаверину гідрохлорид | Ампули 2%2.0 | Державний бюджет | 0 | |
| Метоклопрамид 2.0 | Метоклопраміду гідрохлорид | Ампули 5% 2.0 | Державний бюджет | 3 | 05.2026 | 
| Аміак | Аміак | Флакон 10%40.0 | Державний бюджет | 2 | 07.2024 | 
| Натрію хлорид | Натрію хлорид | Ампули 0.9% 5.0 | Державний бюджет | 0 | 12.2025 | 
| Атропін | Атропіну сульфат | Ампули 0.1% 1.0 | Державний бюджет | 10 | 01.2027 | 
| Хлоргексидин | Хлоргексидину глюконат | Флакон 0.05 % 100.0 | Державний бюджет | 1 | 07.2025 | 
| Натрію хлорид | Натрію хлорид | Ампули 0.9% 5.0 | Державний бюджет | 5 | 05.2027 | 
| Найменування | Джерело отримання | Форма випуску та дози | Наявність | Термін придатності | 
| Шприц 2,0 | Державний бюджет | шт | 20 | 05.2025 | 
| Шприц 5,0 | Державний бюджет | шт | 27 | 02.2026 | 
| Шприц 10,0 | Державний бюджет | шт | 1 | 08.2024 | 
| Шприц 10,0 | Державний бюджет | шт | 34 | 11.2026 | 
| Шприц 20,0 | Державний бюджет | шт | 43 | 07.2024 | 
| Вата 100,0 | Державний бюдж | уп | 4 | 02.2026 | 
| Бинт 7*14 | Державний бюдж | шт | 1 | 10.2025 | 
| Стрічка діаграмна110/25 | Державний бюджет | шт | 6 | Без обмеж | 
| Аплікатор в пробірці дер. стержень | Державний бюджет | шт | 0 | |
| Рукавички не стерильні | Державний бюджет | пари | 40 | |
| Бланідас | Державний бюджет | шт | 0 | 09.2023 | 
| Пластир мед. River Plast | Державний бюджет | шт | 1 | 03.2025 | 
| Пластир для фіксації в.в катетерів | Державний бюджет | шт | 3 | 01.2026 | 
| Канюля в.в <<Medicare>> G 16 | Державний бюджет | шт | 2 | 12.2025 | 
| Канюля в.в <<Medicare>> G 18 | Державний бюджет | шт | 2 | 12.2025 | 
| Канюля в.в <<Medicare>> G 20 | Державний бюджет | шт | 2 | 06.2025 | 
| Канюля в.в <<Medicare>> G 22 | Державний бюджет | шт | 2 | 06.2026 | 
| Серветки спирт. IGAR 30*60 мм | Державний бюджет | шт | 20 | 08.2025 | 
| Комбінезон медичний,протиепідемічний 1-3 ст. захисту(білі) | Державний бюджет | пари | 5 | 01.2025 | 
| Комбінезон»Біозахист» одноразовий +бахіли (блакитний) | Державний бюджет | пара | 5 | |
| Костюм захистний(беж) | Державний бюджет | пара | 5 | |
| Бланідас софт | Державний бюджет | Фл 5 л | 0 | 07.2023 | 
| АХД | Флакон 1 л. | 0 | 08.2024 | |
| Тест смуж глюк крові One Touch | Державний бюджет | шт | 0 | 12.23 | 
| Тести для виявлення корона вірусної хвороби COVID-19 (SARS-COV-2) | Державний бюджет | шт | 0 | 01.12.2023 | 
| Тест для виявлення антитіл гепатиту AIgM | Державний бюджет | шт | 0 | 05.2023 | 
Гуманітарна допомога по Амбулаторії ЗПСМ с. Лиман 08.01 2024 року
| № | найменування | серія | Номер накладної | Дата накладної | Од.виміру | Ціна | Залишок на 30.12.2023 | приход | расход | Залишок на 01.01.2024 | ||||
| Кіл-ть | сума | Кіл-ть | сума | Кіл-ть | сума | Кіл-ть | сума | |||||||
| Грипоспад | 73 | 03.05.22 | Табл. | - | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | ||
| Серветки сухі 10х10 | 148 | 06.06.22 | уп | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | ||
| Серветки голубі м*які | 148 | 06.06.22 | шт | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | ||
| Маска синя багаторазове | 117 | 01.06.22 | шт | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | ||
| Бинт еластичний | 117 | 01.06.22 | 5смх4м | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| Бинт еластичний | 117 | 01.06.22 | 7смх4м | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | ||
| Бинт еластичний | 117 | 01.06.22 | 8смх1м | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
| Бинт еластичний | 117 | 01.06.22 | 8смх3м | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||
| Бинт еластичний | 117 | 01.06.22 | 10смх4м | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | ||
| Бинт еластичний | 117 | 01.06.22 | 15смх4м | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
| Бинт | 117 | 01.06.22 | 10смх4м | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | ||
| Бинт | 117 | 01.06.22 | 15смх4м | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
| Шприц 60.0 | 129 | 01.06.22 | шт | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
| Tachipirina (парацетамол)1000мг | 107 | 01.06.22 | упак | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | ||
| Cotrimoxazole teva 800 mg /160 mg | 107 | 01.06.22 | упак | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Дратоверін 2.0.№5 | 810 | 02.12.22 | упк | 1.0 | 5 | 8.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8.0 | ||
| Шприц ВD з голкою 1мл 25G№200 | 2 | 02.01.23 | уп | 1.0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | ||
| Захисні комбінезони №30 | 155 | 04.05.23 | шт | 1.0 | 19 | 25.0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 12 | 19.0 | ||
| Парацитамол 500мг.№50 | 155 | 04.05.23 | Таб. | 1.0 | 250 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 10000 | ||
| Фуросемід 40 мг.№100 | 155 | 04.05.23 | Таб. | 1.0 | 20 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 20 | 20.0 | ||
| Халати захисні розм. ХХL | 155 | 04.05.23 | шт | 1.0 | 17 | 18.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 18.0 | ||
| COVID-19Ag rapid test device | 197 | 14.06.23 | шт | 1.0 | 19 | 19.0 | 0 | 0 | 8 | 8.0 | 11 | 11.0 | ||
| Калію йодид-32 порошок для орального розчину по32мг по1г.порошку саше т.п. 10.01.2024 | 232 | 07.07.23 | шт | 15.85 | 5 | 79.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 79.25 | ||
| Калію йодид-16,порошок для орального розчину по16мг. По1г.порошку т. п. 23.12 2023 | 232 | 07.07.23 | шт | 15.00 | 5 | 75.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 75.00 | ||
| Калію йодид 65 мг. №10 т.п. 31.03.2027 | 232 | 07.07.23 | уп | 10.0 | 8 | 80.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 80.00 | ||
| Калію йодид 65 мг.№12т.п.30.10.2024 | 232 | 07.07.23 | Таб. | 4.71 | 24 | 113.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 113.04 | ||
| Респіратор FFP3 | 295 | 05.09.23 | шт | 1.0 | 144 | 1.0 | 0 | 0 | 6 | 1.0 | 138 | 1.0 | ||
| Метформін(Глюкофаж) 750мг | 383 | 20.11.23 | таб | 9.64 | 298 | 2872.72 | 0 | .0 | 4 | 38.56 | 294 | 2834.16 | ||
| Сальбутамол 100 мкг 200доз | 383 | 20.11.23 | фл | 417.030 | 11 | 4597.33 | 0 | 0 | 6 | 2502.018 | 5 | 2085.15 | ||
| Швидкий тест W antai(ко. Золото)д/виявлення антитїл ВІЛІ№10 (Благодійна допомога) | 392 | 13.12.23 | шт | 18.2843 | 0 | 0 | 10 | 182.843 | 0 | 0 | 10 | 182.843 | ||
| Гїдрохлортїазид25мг №500 | 392 | 13.12.23 | таб | 0.22 | 0 | 0 | 500 | 110.00 | 150 | 33 | 350 | 77.00 | ||
 
											



















 
						

