ІНФОРМАЦІЯ
щодо наявності лікарських засобів, витратних матеріалів, медичних виробів отриманих за кошти державного бюджету, станом на 22.04.2024 року по с. Лиман
| Торговельна назва | Назва діючої речовини | Форма випуску та дозування | Джерело отримання | Кількість | Термін придатн. | 
| Магнію сульфат | Магнію сульфат | Ампули 25%5.0 | Державний бюджет | 17 | 03.2027 | 
| Глюкоза | Глюкози моногідрат | Ампули 40%20.0 | Державний бюджет | 9 | 06.2024 | 
| Дексаметазон | Дексамет.натрію фосфат | Ампули 0.4%1.0 | Державний бюджет | 1 | 10.2024 | 
| Диклофенак | Диклофенак натрію | Ампули 2.5%3.0 | Державний бюджет | 1 | 09.2024 | 
| Диклофенак | Диклофенак натрію | Ампули 2.5%3.0 | Державний бюджет | 5 | 04.2025 | 
| Димедрол | Дифенгідраміну гідрохл | Ампули 1%1.0 | Державний бюджет | 15 | 09.2026 | 
| Анальгін | Метамізол натрію | Ампули 50%2.0 | Державний бюджет | 22 | 08.2024 | 
| Метоклопрамид 2.0 | Метоклопраміду гідрохлорид | Ампули 5% 2.0 | Державний бюджет | 2 | 05.2026 | 
| Аміак | Аміак | Флакон 10%40.0 | Державний бюджет | 2 | 07.2024 | 
| Атропін | Атропіну сульфат | Ампули 0.1% 1.0 | Державний бюджет | 10 | 01.2027 | 
| Хлоргексидин | Хлоргексидину глюконат | Флакон 0.05 % 100.0 | Державний бюджет | 1 | 07.2025 | 
| Натрію хлорид | Натрію хлорид | Ампули 0.9% 5.0 | Державний бюджет | 19 | 05.2027 | 
| Адреналін 0.18% 1.0 | Адреналін | Ампули 0.18%1.0 | Держапвний бюджет | 5 | 11.24 | 
| Гемотран р-н д.ін. 5мл | Гемотран р-н д.ін. 5мл | Ампули 0.5 | Держапвний бюджет | 0 | 04.24 | 
| Найменування | Джерело отримання | Форма випуску та дози | Наявність | Термін придатності | |
| Шприц 2,0 | Державний бюджет | шт | 26 | 05.2025 | |
| Шприц 5,0 | Державний бюджет | шт | 23 | 02.2026 | |
| Шприц10,0 | Державний бюджет | шт | 17 | 08.2024 | |
| Шприц10,0 | Державний бюджет | шт | 18 | 11.2026 | |
| Шприц 20,0 | Державний бюджет | шт | 43 | 07.2024 | |
| Вата 100,0 | Державний бюдж | уп | 7 | 02.2026 | |
| Бинт 7*14 | Державний бюдж | шт | 1 | 10.2025 | |
| Стрічка діаграмна110/25 | Державний бюджет | шт | 3 | Без обмеж | |
| Рукавички не стерильні | Державний бюджет | пари | 15 | ||
| Пластир мед. River Plast | Державний бюджет | шт | 1 | 03.2025 | |
| Пластир для фіксації в.в катетерів | Державний бюджет | шт | 3 | 01.2026 | |
| Канюля в.в <<Medicare>> G 16 | Державний бюджет | шт | 2 | 12.2025 | |
| Канюля в.в <<Medicare>> G 18 | Державний бюджет | шт | 2 | 12.2025 | |
| Канюля в.в <<Medicare>> G 20 | Державний бюджет | шт | 2 | 06.2025 | |
| Канюля в.в <<Medicare>> G 22 | Державний бюджет | шт | 2 | 06.2026 | |
| Серветки спирт. IGAR 30*60 мм | Державний бюджет | шт | 20 | 08.2025 | |
| Серветки спирт. IGAR 30*60 мм | Державний бюджет | шт | 100 | 11.24 | |
| Контейнер для збору голок і медичних відходів 10л. | Державний бюджет | шт | 3 | ||
| Контейнер для зберіганнягострих медичних предметів одноразового використання | Державний бюджет | шт | 8 | ||
| Концентрований розчин для промивання 50мл HT-HEMA-40-51-Ua | Державний бюджет | шт | 2 | 09.24 | |
| Комбінезон медичний,протиепідемічний 1-3 ст. захисту(білі) | Державний бюджет | пари | 5 | 01.2025 | |
| Комбінезон»Біозахист» одноразовий +бахіли (блакитний) | Державний бюджет | пара | 5 | ||
| Костюм захистний(беж) | Державний бюджет | пара | 5 | ||
| Тест смуж глюк крові One Touch | Державний бюджет | шт | 0 | 12.23 | 
Гуманітарна допомога по Амбулаторії ЗПСМ с. Лиман на 22 квітня 2024 року
| № | найменування | серія | Номер накладної | Дата накладної | Од.виміру | Ціна | Залишок на 29.03.2024 | приход | расход | Залишок на 01.04.2024 | ||||
| Кіл-ть | сума | Кіл-ть | сума | Кіл-ть | сума | Кіл-ть | сума | |||||||
| Серветки сухі 10х10 | 148 | 06.06.22 | уп | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | ||
| Серветки голубі м*які | 148 | 06.06.22 | шт | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | ||
| Бинт еластичний | 117 | 01.06.22 | 5смх4м | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Бинт еластичний | 117 | 01.06.22 | 7смх4м | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | ||
| Бинт еластичний | 117 | 01.06.22 | 8смх1м | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
| Бинт еластичний | 117 | 01.06.22 | 8смх3м | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||
| Бинт еластичний | 117 | 01.06.22 | 10смх4м | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | ||
| Бинт еластичний | 117 | 01.06.22 | 15смх4м | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
| Бинт | 117 | 01.06.22 | 10смх4м | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | ||
| Бинт | 117 | 01.06.22 | 15смх4м | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
| Шприц 60.0 | 129 | 01.06.22 | шт | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| Шприц ВD з голкою 1мл 25G№200 | 2 | 02.01.23 | уп | 1.0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 79 | 0 | ||
| Захисні комбінезони №30 | 155 | 04.05.23 | шт | 1.0 | 6 | 19.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 19.0 | ||
| Парацитамол 500мг.№50 | 155 | 04.05.23 | Таб. | 1.0 | 40 | 10000 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 10000 | ||
| Халати захисні розм. ХХL | 155 | 04.05.23 | шт | 1.0 | 17 | 18.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 18.0 | ||
| Калію йодид 65 мг. №10 т.п. 31.03.2027 | 232 | 07.07.23 | уп | 10.0 | 8 | 80.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 80.00 | ||
| Калію йодид 65 мг.№12т.п.30.10.2024 | 232 | 07.07.23 | Таб. | 4.71 | 24 | 113.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 113.04 | ||
| Респіратор FFP3 | 295 | 05.09.23 | шт | 1.0 | 99 | 1.0 | 0 | 0 | 57 | 1.0 | 42 | 1.0 | ||
 
											



















 
						

