ІНФОРМАЦІЯ
Щодо наявності лік.засобів.витратних матеріалів.мед.виробів отриманих за кошти держ.бюджету станом на 24.07.23 с. Лиман
Медичні вироби та витратні матеріали
| Найменування | Джерело отримання | Форма випуску та дози | Наявність | Термін придатності | |
| Шприц 2,0 | Державний бюджет | шт | 23 | 05.2025 | |
| Шприц 5,0 | Державний бюджет | шт | 0 | ||
| Шприц 5,0 | Державний бюджет | шт | 34 | 02.2026 | |
| Шприц 10,0 | Державний бюджет | шт | 8 | 08.2024 | |
| Шприц 10,0 | Державний бюджет | шт | 34 | 11.2026 | |
| Шприц 20,0 | Державний бюджет | шт | 44 | 07.2024 | |
| Вата 100,0 | Державний бюдж | уп | 6 | 02.2026 | |
| Бинт 7*14 | Державний бюдж | шт | 1 | 10.2025 | |
| Стрічка діаграмна110/25 | Державний бюджет | шт | 8 | Без обмеж | |
| Аплікатор в пробірці дер. стержень | Державний бюджет | шт | 0 | ||
| Рукавички не стерильні | Державний бюджет | пари | 0 | ||
| Бланідас | Державний бюджет | шт | 0 | 09.2023 | |
| Пластир мед. River Plast | Державний бюджет | шт | 1 | 03.2025 | |
| Пластир для фіксації в.в катетерів | Державний бюджет | шт | 3 | 01.2026 | |
| Канюля в.в <<Medicare>> G 16 | Державний бюджет | шт | 2 | 12.2025 | |
| Канюля в.в <<Medicare>> G 18 | Державний бюджет | шт | 2 | 12.2025 | |
| Канюля в.в <<Medicare>> G 20 | Державний бюджет | шт | 2 | 06.2025 | |
| Канюля в.в <<Medicare>> G 22 | Державний бюджет | шт | 2 | 06.2026 | |
| Серветки спирт. IGAR 30*60 мм | Державний бюджет | шт | 20 | 08.2025 | |
| Комбінезон медичний,протиепідемічний 1-3 ст. захисту(білі) | Державний бюджет | пари | 5 | 01.2025 | |
| Комбінезон»Біозахист» одноразовий +бахіли (блакитний) | Державний бюджет | пара | 5 | ||
| Костюм захистний(беж) | Державний бюджет | пара | 5 | ||
| Бланідас софт | Державний бюджет | Фл 5 л | 1 | 07.2023 | |
| АХД | Флакон 1 л. | 0 | 08.2024 | ||
| Тест смуж глюк крові One Touch | Державний бюджет | шт | 4 | 12.23 | |
| Тести для виявлення корона вірусної хвороби COVID-19 (SARS-COV-2) | Державний бюджет | шт | 25 | 01.12.2023 | |
| Тест для виявлення антитіл гепатиту AIgM | Державний бюджет | шт | 0 | 05.2023 | 
Гуманітарна допомога по Амбулаторії ЗПСМ с. Лиман на 24 липень 2023року
| № | найменування | серія | Номер накладної | Дата накладної | Од.виміру | Ціна | Залишок на 31.07.2023 | приход | расход | Залишок на 01.08.2023 | ||||
| Кіл-ть | сума | Кіл-ть | сума | Кіл-ть | сума | Кіл-ть | сума | |||||||
| Грипоспад | 73 | 03.05.22 | Табл. | - | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | ||
| Пластирі різного розміру в упаковці | 148 | 06.06.22 | уп | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |||
| Серветки сухі 10х10 | 148 | 06.06.22 | уп | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | ||
| Серветки сухі 7х7.5 | 148 | 06.06.22 | уп | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||
| Серветки голубі м*які | 148 | 06.06.22 | шт | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | ||
| Маски багато разові сірі | 117 | 01.06.22 | шт | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | ||
| Маска синя багаторазове | 117 | 01.06.22 | шт | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | ||
| Маска багаторазове | 117 | 01.06.22 | шт | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| Маска багаторазова різно | 117 | 01.06.22 | шт | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
| Бинт еластичний | 117 | 01.06.22 | 5смх4м | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| Бинт еластичний | 117 | 01.06.22 | 7смх4м | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | ||
| Бинт еластичний | 117 | 01.06.22 | 8смх1м | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
| Бинт еластичний | 117 | 01.06.22 | 8смх3м | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||
| Бинт еластичний | 117 | 01.06.22 | 10смх4м | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | |||
| Бинт еластичний | 117 | 01.06.22 | 15смх4м | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
| Бинт еластичний | 117 | 01.06.22 | 20смх4м | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| Бинт | 117 | 01.06.22 | 10смх4м | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | ||
| Бинт | 117 | 01.06.22 | 15смх4м | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
| Набор Mediset Pansement (мал) | 129 | 01.06.22 | уп | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Набор Mediset Pansement (вел) | 129 | 01.06.22 | уп | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Набор Mediset Perfusion | 129 | 01.06.22 | eg | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
| Стерильна пелюшка | 129 | 01.06.22 | шт | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
| Набор SET POLYVALENT | 129 | 01.06.22 | шт | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| Набор хірургічний одноразовий післяопераційний | 129 | 01.06.22 | шт | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Натрію хлорид 50.0 | 129 | 01.06.22 | шт | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
| Катетер в/в | 129 | 01.06.22 | шт | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
| Шприц 60.0 | 129 | 01.06.22 | шт | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||
| Шприц 20.0 | 129 | 01.06.22 | шт | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
| Шприц 10.0 | 129 | 01.06.22 | шт | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | ||
| Tachipirina (парацетамол)1000мг | 107 | 01.06.22 | упак | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | ||
| Cotrimoxazole teva 800 mg /160 mg | 107 | 01.06.22 | упак | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
| Флюконазол 10мг/мл 35мл | 107 | 01.06.22 | упак | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| Дексометазон 4мг/мл 1.0 №1 | 281 | 22.08.22 | уп | 1.0 | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.0 | |||
| Дратоверін 2.0.№5 | 810 | 02.12.22 | упк | 1.0 | 9 | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9.0 | ||
| Повідон йод 10% | 810 | 02.12.22 | шт | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | |||
| Шприц ВD з голкою 1мл 25G№200 | 2 | 02.01.23 | уп | 1.0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | ||
| Шприц ВD з голкою 1мл 23G№200 | 2 | 02.01.23 | уп | 0.1 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | |||
| Еналаприл 10мг №Суміш в банках30 | 103 | 04.04.23 | таб | 1.0 | 30 | 30.0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30.0 | |||
| Сальбутамол 100мгкХ200доз12мл | 143 | 19.04.23 | шт | 417.03 | 3 | 1251.09 | 0 | 0 | 3 | 1251.09 | ||||
| Дексаметазон 5мл очні краплі | 155 | 04.05.23 | фл | 1.0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | ||
| Захисні комбінезони №30 | 155 | 04.05.23 | шт | 1.0 | 25 | 25.0 | 0 | 0 | 25 | 25.0 | ||||
| Парацитамол 500мг.№50 | 155 | 04.05.23 | Таб. | 1.0 | 250 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 10000 | ||
| Фуросемід 40 мг.№100 | 155 | 04.05.23 | Таб. | 1.0 | 80 | 80.0 | 0 | 0 | 80 | 80.0 | ||||
| Меропенем 1000мг.№10 | 155 | 04.05.23 | фл | 159.94 | 10 | 1599.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1599.4 | ||
| Халати захисні розм. ХХL | 155 | 04.05.23 | шт | 1.0 | 20 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20.0 | ||
| Рукавички н/с | 198 | 14.06.23 | пар | 5.0 | 0 | 20 | 100.0 | 250.0 | 1 | 20 | 100.0 | |||
| COVID-19Ag rapid test device | 197 | 14.06.23 | шт | 1.0 | 25 | 25.0 | 0 | 0 | 25 | 25.0 | ||||
| Калію йодид-125- Дарниця, таб.0.125г№10 т.п.30.08.2023 | 232 | 07.07.23 | таб | 12.50 | 0 | 0 | 480 | 6000.00 | ||||||
| Калію йодид-32 порошок для орального розчину по32мг по1г.порошку саше т.п. 10.01.2024 | 232 | 07.07.23 | шт | 15.85 | 0 | 0 | 5 | 79.25 | ||||||
| Калію йодид-16,порошок для орального розчину по16мг. По1г.порошку т. п. 23.12 2023 | 232 | 07.07.23 | шт | 15.00 | 0 | 0 | 5 | 75.00 | ||||||
| Калію йодид 65 мг. №10 т.п. 31.03.2027 | 232 | 07.07.23 | уп | 10.0 | 0 | 0 | 8 | 80.00 | ||||||
| Калію йодид 65 мг.№12т.п.30.10.2024 | 232 | 07.07.23 | Таб. | 4.71 | 0 | 0 | 24 | 113.04 | ||||||
 
											



















 
						

