
ІНФОРМАЦІЯ
щодо наявності лікарських засобів, витратних матеріалів, медичних виробів та харчових продуктів для спеціального дієтичного споживання, отриманих за кошти державного та місцевого бюджетів, благодійної діяльності і гуманітарної допомоги, станом на 11.09.2023 р. по АЗПСМ с. Геніївка
| Лікарські засоби та харчові продукти для спеціального дієтичного споживання | |||||
| торговельна назва | назва діючої речовини | форма випуску та дозування | джерело отримання | наявна кількість | термін придатності | 
| Магнію сульфат | Магнію сульфат | Ампули 25% 5,0 | Державний бюджет | 3 | 05.2024 | 
| Фуросемід | Фуросемід | Ампули 2% 2,0 | Державний бюджет | 2 | 05.2025 | 
| Строфантин | Строфантин | Ампули 0.25мг/мл | Державний бюджет | 1 | 09.2023 | 
| Дексаметазон | Дексаметазон | Ампули 0,4% 1,0 | Державний бюджет | 13 | 07.2024 | 
| Платифілін | Платифіліну | Ампули 0,2% 1,0 | Державний бюджет | 
 | 
 | 
| Еуфілін | Теофілін | Ампули 2% 5.0 | Державний бюджет | 7 | 12.2024 | 
| Анальгін | Метамізол натрію | Ампули 50% 2,0 | Державний бюджет | 6 | 04.2025 | 
| Натрію хлорид | Натрію хлорид | Флакон 0,9% 200.0 | Державний бюджет | 
 | 
 | 
| Натрію хлорид | Натрію хлорид | Ампули 0.9% 5.0 | Державний бюджет | 0 | 12.2026 | 
| Димедрол | Дифенгідраміну гідрохлорид | Ампули 1% 2,0 | Державний бюджет | 
 | 
 | 
| Метоклопрамід | Метоклопрамід | Ампули 5мг/мл 2,0 | Державний бюджет | 
 | 
 | 
| Глюкоза | Глюкозы моногидрат | Ампулы 40% 20.0 | Державний бюджет | 5 | 08.2024 | 
| Диклофенак натрия | Деклофенак натрия | Ампулы 2.5% 3.0 | Державний бюджет | 
 | 
 | 
| Кальция глюконат | Кальция глюконат | Ампулы 10% 10.0 | Державный бюджет | 
 | 
 | 
| Супростин | Хлоропіраміну гідрохлорид | Ампули 20 мг 1.0 | Дердавний бюджет | 1 | 03.2024 | 
| Адреналін | Адреналін | Ампули 0.18% 1.0 | Гуманітарна допомога | 5 
 | 10.2023 | 
| Йодадін | Йод | Флакон 10%-30,0 | Державний бюджет | 
 1 | 03.2025 
 | 
| Амиак | Амиак | Флакон 10% 40.0 | Державный бюджет | 1 | 07.2024 | 
| Хлоргекседин | Хлоргекседин | Флакон 0.05% 100.0 | Державный бюджет | 1 | 07.2025 | 
| Нитроглицерин | Нитроглицерин | Таблетки 0.5 мг №40 | Державний бюджет | - | 
 | 
| Спирт етиловий | Спирт етиловий | Флакон 70% 100.0 | Державний бюджет | 0 | 09.2024 | 
| Атропіну сульфат | Атропіну сульфат | Ампули 1 мг 1.0 | Державний бюджет | 10 | 01.2027 | 
| Дротаверін | дротаверін | Ампули 2% 2,0 мл | Гуманітарна допомога | 5 | 01.2025 | 
| Неостерил бл. | Неостерил | Розчин 500 мл | Державний бюджет | - | 
 | 
| АХД дез. | АХД дез. | Розчин 250 мл | Державний бюджет | 0 | 
 | 
| АХД 2000 експрес | АХД 2000 експрес | Розчин 5000 мл | Державний бюджет | 0 | 
 | 
| АХД 2000 експрес | АХД 2000 експрес | Розчин 1000 мл | Державний бюджет | 500 | 08.2024 | 
| Триасепт | триасепт | 300 таб | Державний бюджет | 277 | 10.2027 | 
| Бланідас | Бланідас | 300 таб | Державний Бюджет | 30 | 09.2025 | 
| Медичні вироби та витратні матеріали | |||
| найменування | джерело отримання | наявна кількість | термін придатності | 
| Глюкометр One Touch | Державний бюджет | 1 | Необмежений | 
| Шприц 1,0 23G | Гуманітарна допомога | 22 | 
 | 
| Шприц 1,0 25G | Гуманітарна допомога | 100 | 
 | 
| Шприц 2,0 | Державний бюджет | 0 | 10.2025 | 
| Шприц 5,0 | Державний бюджет | 4 | 02.2026 | 
| Шприц 10,0 | Державний бюджет | 0 | 
 | 
| Шприц 10,0 | Державний бюджет | 0 | 
 | 
| Шприц 20.0 | Державний бюджет | 0 | 
 | 
| Бинт 7х14 н/стер. | Державний бюджет | 
 
 | 
 | 
| Бинт 7х14 н/стер. | Державний бюджет | 
 | 
 | 
| Рукавички оглядові мед. н/стер. | Державний бюджет | 39 | 2024 | 
| Руковички з високим манжетом | Державний бюджет | 2 | Необмежений | 
| Вата медична 100.0 н/стер | Державний бюджет | 1 | Необмежений | 
| Маска медична неткана на резинках | Гуманітарна допомога | 0 | 
 | 
| Шпатель одноразовий дерев’яний стерильний №1 | Державний бюджет | 0 | 
 | 
| Аплікатор JS в пробірці дерев’яний стрижень | Державний бюджет | 
 | 
 | 
| Дзеркало Гінекологічне однор.р М | Державний бюджет | 
 | 
 | 
| Щіточка гінекологічна церв.стер | Державний бюджет | 0 | 03.2024 | 
| Мундштук паперовий дорослий одноразовий | Державний бюджет | 62 | Необмежений | 
| Тест для виявлення вагітності | Державний бюджет | 
 | 
 | 
| Респіратор – маска захисна | Гуманітарна допомога | 20 | 09.2023 | 
| Халат медичний (хірургічний)на завязках | Державний бюджет | 7 | 04.2024 | 
| Шапочка медична н/с | Державний бюджет | 0 | 01.2025 | 
| Комплект для забору та транспортування біологічних зразків | Благодійна допомога | - | 
 | 
| Експрес тест для визначення антигена короновірусуSARS-COV-2 | Державний бюджет | 4 | 07.10.2023 | 
| Пов’язка для першої мед. допомоги | Гуманітарна допомога | 1 | Необмежений | 
| Етезевімаб 700 мг/20мл.фл | Гуманітарна допомога | 
 | 
 | 
| Пластир для фіксацій внутрішньовеннихканюль | Державний бюджет | 3 | 01.2026 | 
| Натрію хлорид 0,9%-400,0 | Державний бюджет | 1 | 11.2024 | 
| Пристрій для в/в інфузій | Державний бюджет | 
 | 
 | 
| Пластир медичний | Державний бюджет | 1 | 03.2025 | 
| Канюля внутрішньовенна « МEDICAR G 16 | Державний бюджет | 2 | 12.2025 | 
| Канюля внутрішньовенна « MEDICARE G 18 | Державний бюджет | 2 | 05.2026 | 
| Канюля внутрішньовенна « MEDICARE G20 | Державний бюджет | 2 | 06.2026 | 
| Канюля внутрішньовенна « MEDICARE G22 | Державний бюджет | 2 | 06.2026 | 
| Серветки спиртові | Державний бюджет | 20 | 08.2025 | 
| Тест смужки Сенсолайт Нова | Державний бюджет | 
 | 
 | 
| Тест смужки Ultra | Державний бюджет | 
 | 
 | 
| Cкарифікатор одноразовий | Державний бюджет | 
 | 08.2026 | 
| Паксловід 150 мг/100мг | Гуманітарна допомога | 
 | 
 | 
| Захисні халати / REF27009-2 | Гуманітарна допомога | 0 | 04.2025 | 
| Тест на виявлення Тропоніну І W46-C4P | Державний бюджет | 0 | 
 | 
| Тест для виявлення антитіл до гепатиту А lgM | Державний бюджет | 0 | 
 | 
| Комбінований тест для виявлення ВІЛ 1/2, гепатиту С, гепатиту В, сифілісу | Державний бюджет | 0 | 
 | 
| Тест,для виявлення гепатиту С (HCV) HCV -W23 | Державний бюджет | 5 | 07.2024 | 
| Тест, для визначення поверхневого антигену гепатиту В (HBsAg), HBs-W23 | Державний бюджет | 3 | 07.2024 | 
| Антисептик DES 62 | Гуманітарна допомога | 2 | 08.2024 | 
ІНФОРМАЦІЯ
щодо наявності лікарських засобів, витратних матеріалів, медичних виробів та харчових продуктів для спеціального дієтичного споживання, отриманих за кошти державного та бюджетів, благодійної діяльності і гуманітарної допомоги, станом на 11.09.23 АЗПСМ с. Донець
| Лікарські засоби та харчові продукти для спеціального дієтичного споживання | ||||||||||||
| Торговельна назва | Назва діючої речовини | Форма випуску та дозування | Джерело отримання | Наявна кількість | Термін придатності | |||||||
| Глюкоза | Глюкоза | Ампули 40% 20.0 | Державний бюджет | 10 апм | 06.2024 | |||||||
| Метоклопрамід гідрохлорид | Метоклопрамід | Ампули 2.0 5мл | Державний бюджет | |||||||||
| Строфантин | Уабаїн (Cтрофантину –Г) | Ампули 0,25 1.0 | Державний бюджет | 9 амп | 09.2023 | |||||||
| Адреналін | Епінефрин | Ампули 0.18%1.0 | Державний бюджет | 3 амп | 09.2023 | |||||||
| Магнію сульфат | Магнію сульфату гептагідрату | Ампули 25%№10 | Державний бюджет | 10 амп | 11.01.27 | |||||||
| Натрію хлорид | Натрію хлорид | Ампули 0,9%№10 | Державний бюджет | 10 амп | 05.2027 | |||||||
| Медичні вироби та витратні матеріали | ||||||||||||
| Найменування | Джерело отримання | Наявна кількість | Термін придатності | |||||||||
| Пристрій для вливання інфузій | Державний бюджет | 2шт | 05.2026 | |||||||||
| Шприц 10.0 | Державний бюджет | 35шт | 07.2024 | |||||||||
| Шприц 20.0 | Державний бюджет | 10 шт | 07.2024 | |||||||||
| Шприц 5.0 | Державний бюджет | 7 шт | 09.2026 | |||||||||
| Шпатель одноразовий дерев’яний стерильний №1 | Державний бюджет | 10 шт | 03.2025 | |||||||||
| Контейнер 60мл. не стерильн. | Державний бюджет | 10 шт | 04.2025 | |||||||||
| Пластирь на нетканній основі 2см х500 | Державний бюджет | 1шт | 09.2025 | |||||||||
| Мундштук паперовий дорослий одноразовий | Державний бюджет | 100 шт | 05.2025 | |||||||||
| Засоби захисту | ||||||||||||
| Найменування | Джерело отримання | Наявна кількість | Термін придатності | |||||||||
| Респіратор FF P-2 | Державний бюджет | 4 шт | 07.2024 | |||||||||
| Півмаска фільтрувальна «Бук» з клапаном | Державний бюджет | 5 шт | 05.2025 | |||||||||
| Комбінезон«Біозахист» одноразовий+бахали (Блакитний) | Державний бюджет | 2 шт | 05.2025 | |||||||||
| Костюм захисний(беж) | Державний бюджет | 1 шт | 05.2025 | |||||||||
| Халат поліпропіленовий | Державний бюджет | 4 шт | 05.2025 | |||||||||
| Окуляри захисні | Державний бюджет | 1 шт | 05.2027 | |||||||||
| Вата н\с | Державний бюджет | 2 уп | необмеж | |||||||||
| Серветка спиртова | Державний бюджет | 20шт | 08.2025 | |||||||||
| Канюля внутрішньовенна MEDICARE G16 | Державний бюджет | 2 | 12.2025 | |||||||||
| Канюля внутрішньовенна MEDICARE G22 | Державний бюджет | 2 | 07.2026 | |||||||||
| Канюля внутрішньовенна MEDICARE G20 | Державний бюджет | 2 | 10.2026 | |||||||||
| Канюля внутрішньовенна MEDICARE G18 | Державний бюджет | 2 | 05.2026 | |||||||||
| Дезінфекційні засоби | ||||||||||||
| Найменування | Джерело отримання | Наявна кількість | Термін придатності | |||||||||
| бланідас | Державний бюджет | 209 | 10.2027 | |||||||||
| ГУМАНІТАРНА ДОПОМОГА | ||||||||||||
| Накладна 06.07.22№152 | ||||||||||||
| Пластирі різного розміру в упаковці | Гуманітарна допомога | 7 | 05.2025 | |||||||||
| Пластирі різного розміру(розсип) | Гуманітарна допомога | 100 | 04.2025 | |||||||||
| Пластир моток 5\2,5 | Гуманітарна допомога | 1 | 03.2026 | |||||||||
| Серветки сухі 10\10 | Гуманітарна допомога | 10 | 10.2026 | |||||||||
| Серветки сухі 7\7,5 | Гуманітарна допомога | 7 | 10.2026 | |||||||||
| Серветки різного розміру (розсип) | Гуманітарна допомога | 250 | 10.2026 | |||||||||
| Серветки різного розміру в упаковці | Гуманітарна допомога | 6 | 05.2026 | |||||||||
| серветки голобі м які | Гуманітарна допомога | 10 | 09.2026 | |||||||||
| Накладна 01.07.2022 №116 | ||||||||||||
| Маски однарозові | Гуманітарна допомога | 500 | 04.2025 | |||||||||
| Маски багаторазові сірі | Гуманітарна допомога | 10 | ||||||||||
| Маска синя багаторазова | Гуманітарна допомога | 10 | ||||||||||
| Бинт еластичний 3см х 5м | Гуманітарна допомога | 1 | 11.2024 | |||||||||
| Бинт еластичний 5см х4м | Гуманітарна допомога | 2 | 10.2024 | |||||||||
| Бинт еластичний 7см х 4м | Гуманітарна допомога | 3 | 05.2025 | |||||||||
| Бинт еластичний 8см х 4м | Гуманітарна допомога | 1 | 05.2025 | |||||||||
| Бинт еластичний 10см х4м | Гуманітарна допомога | 30 | 05.2025 | |||||||||
| Бинт еластичний 12см х4м | Гуманітарна допомога | 1 | 05.2025 | |||||||||
| Бинт еластичний 15см х 4м | Гуманітарна допомога | 3 | 05.2025 | |||||||||
| Бинт еластичний 20смх 4м | Гуманітарна допомога | 2 | 05.2025 | |||||||||
| Бинт 10 см х4м | Гуманітарна допомога | 5 | 06.2026 | |||||||||
| Бинт 15 смх 4м | Гуманітарна допомога | 2 | 06.2026 | |||||||||
| Накладна 01.06.22№108 | ||||||||||||
| Доліпрене 1000 мг | Гуманітарна допомога | 5 | 07.2024 | |||||||||
| Доліпрене 500 мг | Гуманітарна допомога | 8 | 10.2024 | |||||||||
| Tachipirina 120mg \5ml | Гуманітарна допомога | 8 | 11.2024 | |||||||||
| Накладна 01.07.22№128 | ||||||||||||
| Набор Mediset Pansement ( мал.) | Гуманітарна допомога | 1 | 04.2024 | |||||||||
| Набор Mediset Pansement | Гуманітарна допомога | 1 | 04.2024 | |||||||||
| Набор Mediset Perfusion | Гуманітарна допомога | 5 | 04.2024 | |||||||||
| Набор Set de debranchement | Гуманітарна допомога | 2 | 05.2025 | |||||||||
| Набор REF7529 bastide | Гуманітарна допомога | 1 | 06.2026 | |||||||||
| Набор хірургічний для перевязок одноразовий | Гуманітарна допомога | 1 | 07.2026 | |||||||||
| Стерильна пелюшка | Гуманітарна допомога | 3 | 07.2026 | |||||||||
| Набор SET POLYVALENT | Гуманітарна допомога | 2 | 04.2025 | |||||||||
| Набор для ушитих ран перевя зу вальний матеріал | Гуманітарна допомога | 1 | 03.2025 | |||||||||
| Набор для невеликих ран | Гуманітарна допомога | 1 | 01.2026 | |||||||||
| Глюкоза 500,0 | Гуманітарна допомога | 1 | 09.2024 | |||||||||
| Anios 1 л | Гуманітарна допомога | 1 | 05.2024 | |||||||||
| Система для в\в інфузій | Гуманітарна допомога | 5 | 07.2024 | |||||||||
| Шприц 60,0 | Гуманітарна допомога | 6 | 01.2024 | |||||||||
| Шприц 20,0 | Гуманітарна допомога | 5 | 04.2025 | |||||||||
| Шприц 10,0 | Гуманітарна допомога | 10 | 04.2025 | |||||||||
| Шприц 5,0 | Гуманітарна допомога | 5 | 10.2024 | |||||||||
| Шприц 2,0 | Гуманітарна допомога | 5 | 04.2026 | |||||||||
| скаріфікатор | Гуманітарна допомога | 50 | 08.2026 | |||||||||
| Накладна 13.03.23 №67 | ||||||||||||
| Монорапід преміям клінік,1000 мл | Гуманітарна допомога | 1 | 03.2027 | |||||||||
| Накладна 07.07.23№235 | ||||||||||||
| Калію йодид 65мг №10 т.п.31.03.2027 | Гуманітарна допомога | 4 | 31.03.2027 | |||||||||
| Калію йодид – 32,порошок для орального розчину по 32мг,по 1г. порошку саше т.п.10.01.2024 | Гуманітарна допомога | 2 | 10.01.2024 | |||||||||
ІНФОРМАЦІЯ
щодо наявності лікарських засобів, витратних матеріалів, медичних виробів отриманих за кошти державного бюджету станом на 11.09.2023 р. с. Лиман
Медичні вироби та витратні матеріали
| Торговельна назва | Назва діючої речовини | Форма випуску та дозування | Джерело отримання | Кількість | Термін придатн. | 
| Магнію сульфат | Магнію сульфат | Ампули 25%5.0 | Державний бюджет | 13 | 03.2027 | 
| Глюкоза | Глюкози моногідрат | Ампули 40%20.0 | Державний бюджет | 9 | 06.2024 | 
| Дексаметазон | Дексамет.натрію фосфат | Ампули 0.4%1.0 | Державний бюджет | 5 | 01.2024 | 
| Дексаметазон | Дексамет.натрію фосфат | Ампули 0.4%1.0 | Державний бюджет | 4 | 10.2024 | 
| Диклофенак | Диклофенак натрію | Ампули 2.5%3.0 | Державний бюджет | 3 | 09.2024 | 
| Диклофенак | Диклофенак натрію | Ампули 2.5%3.0 | Державний бюджет | 5 | 04.2025 | 
| Строфантин | строфантин | Ампули 0.25% 1.0 | Державний бюджет | 0 | 09.2023 | 
| Димедрол | Дифенгідраміну гідрохл | Ампули 1%1.0 | Державний бюджет | 7 | 09.2026 | 
| Анальгін | Метамізол натрію | Ампули 50%2.0 | Державний бюджет | 8 | 08.2024 | 
| Дротаверин | Дротаверину гідрохлорид | Ампули 2%2.0 | Державний бюджет | 0 | |
| Метоклопрамид 2.0 | Метоклопраміду гідрохлорид | Ампули 5% 2.0 | Державний бюджет | 5 | 05.2026 | 
| Аміак | Аміак | Флакон 10%40.0 | Державний бюджет | 3 | 07.2024 | 
| Натрію хлорид | Натрію хлорид | Ампули 0.9% 5.0 | Державний бюджет | 0 | 12.2025 | 
| Атропін | Атропіну сульфат | Ампули 0.1% 1.0 | Державний бюджет | 10 | 01.2027 | 
| Хлоргексидин | Хлоргексидину глюконат | Флакон 0.05 % 100.0 | Державний бюджет | 1 | 07.2025 | 
| Натрію хлорид | Натрію хлорид | Ампули 0.9% 5.0 | Державний бюджет | 10 | 05.2027 | 
| Найменування | Джерело отримання | Форма випуску та дози | Наявність | Термін придатності | 
| Шприц 2,0 | Державний бюджет | шт | 23 | 05.2025 | 
| Шприц 5,0 | Державний бюджет | шт | 0 | |
| Шприц 5,0 | Державний бюджет | шт | 34 | 02.2026 | 
| Шприц 10,0 | Державний бюджет | шт | 4 | 08.2024 | 
| Шприц 10,0 | Державний бюджет | шт | 34 | 11.2026 | 
| Шприц 20,0 | Державний бюджет | шт | 44 | 07.2024 | 
| Вата 100,0 | Державний бюдж | уп | 5 | 02.2026 | 
| Бинт 7*14 | Державний бюдж | шт | 1 | 10.2025 | 
| Стрічка діаграмна110/25 | Державний бюджет | шт | 8 | Без обмеж | 
| Аплікатор в пробірці дер. стержень | Державний бюджет | шт | 0 | |
| Рукавички не стерильні | Державний бюджет | пари | 0 | |
| Бланідас | Державний бюджет | шт | 0 | 09.2023 | 
| Пластир мед. River Plast | Державний бюджет | шт | 1 | 03.2025 | 
| Пластир для фіксації в.в катетерів | Державний бюджет | шт | 3 | 01.2026 | 
| Канюля в.в <<Medicare>> G 16 | Державний бюджет | шт | 2 | 12.2025 | 
| Канюля в.в <<Medicare>> G 18 | Державний бюджет | шт | 2 | 12.2025 | 
| Канюля в.в <<Medicare>> G 20 | Державний бюджет | шт | 2 | 06.2025 | 
| Канюля в.в <<Medicare>> G 22 | Державний бюджет | шт | 2 | 06.2026 | 
| Серветки спирт. IGAR 30*60 мм | Державний бюджет | шт | 20 | 08.2025 | 
| Комбінезон медичний,протиепідемічний 1-3 ст. захисту(білі) | Державний бюджет | пари | 5 | 01.2025 | 
| Комбінезон»Біозахист» одноразовий +бахіли (блакитний) | Державний бюджет | пара | 5 | |
| Костюм захистний(беж) | Державний бюджет | пара | 5 | |
| Бланідас софт | Державний бюджет | Фл 5 л | 0 | |
| АХД | Флакон 1 л. | 0 | 08.2024 | |
| Тест смуж глюк крові One Touch | Державний бюджет | шт | 27 | 12.23 | 
| Тести для виявлення корона вірусної хвороби COVID-19 (SARS-COV-2) | Державний бюджет | шт | 25 | 01.12.2023 | 
| Тест для виявлення антитіл гепатиту AIgM | Державний бюджет | шт | 0 | 
Гуманітарна допомога по Амбулаторії ЗПСМ с. Лиман на 11 вересня 2023 року
| найменування | Номер накладної | Дата накладної | Од.виміру | Ціна | Залишок на 31.08.2023 | приход | расход | Залишок на 01.09.2023 | ||||
| Кіл-ть | сума | Кіл-ть | сума | Кіл-ть | сума | Кіл-ть | сума | |||||
| Грипоспад | 73 | 03.05.22 | Табл. | - | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 
| Пластирі різного розміру в упаковці | 148 | 06.06.22 | уп | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 
| Серветки сухі 10х10 | 148 | 06.06.22 | уп | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 
| Серветки сухі 7х7.5 | 148 | 06.06.22 | уп | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 
| Серветки голубі м*які | 148 | 06.06.22 | шт | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 
| Маски багато разові сірі | 117 | 01.06.22 | шт | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 
| Маска синя багаторазове | 117 | 01.06.22 | шт | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 
| Маска багаторазове | 117 | 01.06.22 | шт | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| Маска багаторазова різно | 117 | 01.06.22 | шт | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 
| Бинт еластичний | 117 | 01.06.22 | 5смх4м | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| Бинт еластичний | 117 | 01.06.22 | 7смх4м | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 
| Бинт еластичний | 117 | 01.06.22 | 8смх1м | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 
| Бинт еластичний | 117 | 01.06.22 | 8смх3м | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 
| Бинт еластичний | 117 | 01.06.22 | 10смх4м | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | 0 | 
| Бинт еластичний | 117 | 01.06.22 | 15смх4м | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 
| Бинт еластичний | 117 | 01.06.22 | 20смх4м | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| Бинт | 117 | 01.06.22 | 10смх4м | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21 | 0 | 
| Бинт | 117 | 01.06.22 | 15смх4м | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 
| Набор Mediset Pansement (вел) | 129 | 01.06.22 | уп | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Набор Mediset Perfusion | 129 | 01.06.22 | eg | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 
| Стерильна пелюшка | 129 | 01.06.22 | шт | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 
| Набор SET POLYVALENT | 129 | 01.06.22 | шт | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Натрію хлорид 50.0 | 129 | 01.06.22 | шт | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 
| Катетер в/в | 129 | 01.06.22 | шт | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 
| Шприц 60.0 | 129 | 01.06.22 | шт | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 
| Шприц 20.0 | 129 | 01.06.22 | шт | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 
| Шприц 10.0 | 129 | 01.06.22 | шт | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 
| Tachipirina (парацетамол)1000мг | 107 | 01.06.22 | упак | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 
| Cotrimoxazole teva 800 mg /160 mg | 107 | 01.06.22 | упак | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 
| Флюконазол 10мг/мл 35мл | 107 | 01.06.22 | упак | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| Дексометазон 4мг/мл 1.0 №1 | 281 | 22.08.22 | уп | 1.0 | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.0 | 
| Дратоверін 2.0.№5 | 810 | 02.12.22 | упк | 1.0 | 9 | 9.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 9.0 | 
| Повідон йод 10% | 810 | 02.12.22 | шт | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 
| Шприц ВD з голкою 1мл 25G№200 | 2 | 02.01.23 | уп | 1.0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 
| Шприц ВD з голкою 1мл 23G№200 | 2 | 02.01.23 | уп | 0.1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 26 | 0 | 
| Еналаприл 10мг №Суміш в банках30 | 103 | 04.04.23 | таб | 1.0 | 30 | 30.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30.0 | 
| Сальбутамол 100мгкХ200доз12мл | 143 | 19.04.23 | шт | 417.03 | 2 | 1251.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1251.09 | 
| Дексаметазон 5мл очні краплі | 155 | 04.05.23 | фл | 1.0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 
| Захисні комбінезони №30 | 155 | 04.05.23 | шт | 1.0 | 25 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25.0 | 
| Парацитамол 500мг.№50 | 155 | 04.05.23 | Таб. | 1.0 | 250 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 10000 | 
| Фуросемід 40 мг.№100 | 155 | 04.05.23 | Таб. | 1.0 | 40 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.0 | 80.0 | 
| Меропенем 1000мг.№10 | 155 | 04.05.23 | фл | 159.94 | 10 | 1599.4 | 0 | 0 | 10 | 1599.4 | 0 | 0 | 
| Халати захисні розм. ХХL | 155 | 04.05.23 | шт | 1.0 | 18 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18.0 | 
| COVID-19Ag rapid test device | 197 | 14.06.23 | шт | 1.0 | 25.0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25.0 | 
| Калію йодид-32 порошок для орального розчину по32мг по1г.порошку саше т.п. 10.01.2024 | 232 | 07.07.23 | шт | 15.85 | 5 | 79.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 79.25 | 
| Калію йодид-16,порошок для орального розчину по16мг. По1г.порошку т. п. 23.12 2023 | 232 | 07.07.23 | шт | 15.00 | 5 | 75.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 75.00 | 
| Калію йодид 65 мг. №10 т.п. 31.03.2027 | 232 | 07.07.23 | уп | 10.0 | 8 | 80.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 80.00 | 
| Калію йодид 65 мг.№12т.п.30.10.2024 | 232 | 07.07.23 | Таб. | 4.71 | 24 | 113.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 113.04 | 
| Еналаприл 10 мг.№20 | 244 | 21.07.23 | уп | 20.00 | 60 | 60.00 | 0 | 0 | 60 | 60.0 | 0 | 0 | 
| Клопідогрел 75 мг №60 | 244 | 21.07.23 | уп | 60.0 | 60 | 60.0 | 0 | 0 | 60 | 60.0 | 0 | 0 | 
| Бинт еластичний | 287 | 17.08.23 | шт | 5.80 | 0 | 0 | 1 | 5.80 | 0 | 0 | 1 | 5.80 | 
| Парацетамол АВZ 500мг №20 | 287 | 17.08.23 | таб | 0.01 | 0 | 0 | 20 | 0.20 | 0 | 0 | 20 | 0.20 | 
| Пластир Venomed | 287 | 17.08.23 | шт | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 
ІНФОРМАЦІЯ
щодо наявності лікарських засобів, витратних матеріалів, медичних виробів та харчових продуктів для спеціального діетичного споживання, отриманих за кошти державного та місцевого бюджетів благодійної діяльності і гуманітарної допомоги на 11.09.2023 Нижній Бишкин
| Лікарські засоби та харчові продукти для спеціального дієтичного споживання | |||||
| торговельна назва | назва діючої речовини | форма випуску та дозування | джерело отримання | наявна кількість | термін придатності | 
| Анальгін | Метамізол натрію | Ампули 50% 2.0 | Державний бюджет | 5 | 072024 | 
| Глюкоза | Глюкоза | Ампули 5%200,0 | Державний бюджет | 
 | 
 | 
| Дексаметазон | Дексаметазон | Ампули 0.4% 1.0 | Державний бюджет | 5 | 10.2026 | 
