
| № з/п | Рахунок | Інвентарний номер | найменування | Дата | Ціна | залишок на 01.01.2024 | оборот за 1 квартал 2024 | залишок на 01.04.2024 | |||||
| надходж | надходження | вибуття | |||||||||||
| (вигот) | кількість | сума | кількість | сума | кількість | сума | кількість | сума | |||||
| Комунальний заклад "Центр фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" Слобожанської селищної ради Чугуївського району Харківської області | |||||||||||||
| 1 | 1013 | 10330014 | Майданчик з синтетичної трави для ігрових видів спорту | 2012 | 270480,00 | 1 | 270480,00 | 0,00 | 1 | 270480,00 | |||
| 2 | 1014 | 10148012 | Спортивно-гімнастичний комплекс WORKAUT | 02.10.22 | 44000,00 | 1 | 44000,00 | 0,00 | 1 | 44000,00 | |||
| 3 | 1014 | 10148013 | Рукохід подвійний різнорівневий | 02.10.22 | 20000,00 | 1 | 20000,00 | 0,00 | 1 | 20000,00 | |||
| 4 | 1014 | 10148014 | Модульний скейт-парк | 02.10.22 | 293500,00 | 1 | 293500,00 | 0,00 | 1 | 293500,00 | |||





















