
| № | тип захисної споруди цивільного захисту | ємність існуюча, осіб | форма власності | адреса об'єкту | Балансоутримувач |
| 1 | найпростіше укриття | 98 | комунальна власність | с-ще. Слобожанське, вул Я.Мудрого, 5 | КП "Комунальник" |
| 2 | найпростіше укриття | 125 | комунальна власність | с-ще. Слобожанське, вул Я.Мудрого,4 | КП "Комунальник" |
| 3 | найпростіше укриття | 125 | комунальна власність | с-ще. Слобожанське, вул Я.Мудрого, 8 | КП "Комунальник" |
| 4 | найпростіше укриття | 299 | комунальна власність | с-ще. Слобожанське, вул Я.Мудрого, 6 | КП "Комунальник" |
| 5 | найпростіше укриття | 754 | комунальна власність | с-ще. Слобожанське, вул Оздоровча, 2 | КНП Слобожанська лікарня |
| 6 | найпростіше укриття | 146 | комунальна власність | с-ще. Слобожанське, вул Дружби, 1 | КП "Комунальник" |
| 7 | найпростіше укриття | 128 | комунальна власність | с-ще. Слобожанське, вул Дружби, 11 | КП "Комунальник" |
| 8 | найпростіше укриття | 123 | комунальна власність | с-ще. Слобожанське, вул Миру 13/Дружби, 13 | КП "Комунальник" |
| 9 | найпростіше укриття | 113 | комунальна власність | с-ще. Слобожанське, вул Миру, 3 | КП "Комунальник" |
| 10 | найпростіше укриття | 223 | комунальна власність | с-ще. Слобожанське, вул Миру, 7 | КП "Комунальник" |
| 11 | найпростіше укриття | 140 | комунальна власність | с-ще. Слобожанське, вул.Енергетиків, 7 | КП "Комунальник" |
| 12 | найпростіше укриття | 140 | комунальна власність | с-ще. Слобожанське, вул.Енергетиків, 9 | КП "Комунальник" |
| 13 | найпростіше укриття | 1929 | комунальна власність | селище Слобожанське, вул. Спортивна, 5 | ОСББ "Будинок 103" |
| 14 | найпростіше укриття | 437 | комунальна власність | селище Слобожанське, вул. Сергія Закори, 28 | Відділ освіти |
| 15 | найпростіше укриття | 432 | комунальна власність | селище Слобожанське, вул. Шевченко 2 | КП "Комунальник" |
| 16 | найпростіше укриття | 348 | комунальна власність | селище Слобожанське, вул. Сергія Закори, 11 | Зміївська ТЕС |
| 17 | найпростіше укриття | 1069 | комунальна власність | селище Слобожанське, вул. Каштанова, 23 | ОСББ "Електромонтажник" |
| 18 | найпростіше укриття | 1220 | комунальна власність | селище Слобожанське, вул. Каштанова, 30 | ОСББ "Наш дім" |
| 19 | найпростіше укриття | 1137 | комунальна власність | селище Слобожанське, вул. Каштанова, 31 | ОСББ "Наш дім" |
| 20 | найпростіше укриття | 871 | комунальна власність | селище Слобожанське, вул. Європейська, 13 | ОСББ "Електромонтажник" |
| 21 | найпростіше укриття | 1958 | комунальна власність | селище Слобожанське, вул. Європейська, 24 | ОСББ "Електромонтажник" |
| 22 | найпростіше укриття | 438 | комунальна власність | селище Слобожанське, вул. Європейська, 18 | ОСББ "ТЕМ" |
| 23 | протирадіаційне укриття | 1920 | комунальна власність | село Шелудьківка, вул. Шкільна, 67- г | Відділ освіти |
| 24 | протирадіаційне укриття | 911 | комунальна власність | село Лиман, пл. Покровська, буд.6-а | Відділ освіти |





















