
| № з/п | Дата надходження заяви | ПІБ заявника | Цільове призначення земельної ділянки | Площа земельної ділянки, га |
| 1 | 06.01.2025 | Павлюк Андрій Володимирович | 02.01. Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 0,2500 |
| 2 | 08.01.2025 | Костюк Наталія Анатоліївна | 02.01. Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 0,2500 |
| 3 | 08.01.2025 | Лещенко Василь Васильович | 02.01. Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 0,2500 |
| 4 | 09.01.2025 | Русін Людмила Павлівна | 02.01. Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 0,2500 |
| 5 | 09.01.2025 | Сосницький Іларіон Анатолійович | 02.01. Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 0,2100 |
| 6 | 10.01.2025 | Коршунов Валентин Вікторович | 02.01. Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 0,2500 |
| 7 | 10.01.2025 | Ткачов Микола Іванович | 02.01. Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 0,1295 |
| 8 | 10.01.2025 | Семенко Марія Сидорівна, Семенко Віталій Миколайович | 02.01. Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 0,2500 |
| 9 | 13.01.2025 | Христосов Михайло Васильович | 02.01. Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 0,2500 |
| 10 | 13.01.2025 | Роза В'ячеслав Вікторович | 02.01. Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 0,2500 |
| 11 | 17.01.2025 | Дуцька Галина Михайлівна | 02.01. Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 0,2500 |
| 12 | 21.01.2025 | Підлісна Марія Дмитрівна | 02.01. Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 0,1132 |
| 13 | 27.01.2025 | Семенко Яна Сергіївна | 02.01. Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 0,1560 |
| 14 | 05.02.2025 | Бушний Олександр Єфремович | 02.01. Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 0,2500 |
| 15 | 05.02.2025 | Тіщенко Роман Анатолійович | 02.01. Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 0,2111 |
| 16 | 05.02.2025 | Завалій Галина Петрівна | 02.01. Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 0,0764 |
| 17 | 05.02.2025 | Волкова Ольга Миколаївна | 02.01. Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 0,1352 |
| 18 | 06.02.2025 | Тіщенко Валерій Іванович | 02.01. Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 0,2218 |
| 19 | 06.02.2025 | Сидоров Мирослав Сергійович, Сидорова Оксана Олександрівна | 02.01. Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 0,2500 |
| 20 | 10.02.2025 | Хряк Віолета Вікторівна | 02.01. Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 0,2500 |
| 21 | 10.02.2025 | Зіньковський Сергій Олександрович | 02.01. Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 0,2500 |
| 22 | 18.02.2025 | Рог Алла Дмитрівна | 02.01. Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 0,2111 |
| 23 | 24.02.2025 | Андрущенко Ігор Валерійович | 02.01. Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 0,1730 |
| 24 | 25.02.2025 | Полька Микола Миколайович | 02.01. Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 0,2500 |
| 25 | 04.03.2025 | Цвіркун Людмила Андріївна | 02.01. Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 0,2320 |
| 26 | 05.03.2025 | Степаненко Вадим Вікторович | 02.01. Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 0,2098 |
| 27 | 12.03.2025 | Ткачова Олександра Федорівна | 02.01. Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 0,2500 |
| 28 | 14.03.2025 | Титаренко Людмила Миколаївна | 02.01. Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 0,2500 |
| 29 | 18.03.2025 | Тесленко Ганна Ласлівна | 02.01. Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 0,2500 |
| 30 | 21.03.2025 | Бишенко Катерина Вікторівна | 02.01. Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 0,1457 |
| 31 | 24.03.2025 | Литвиненко Лідія Іванівна, Стадник Віталій Іванович | 02.01. Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 0,2100 |
| 32 | 03.04.2025 | Височина Галина Федорівна | 02.01. Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 0,1500 |
| 33 | 07.04.2025 | Богословська Ірина Андріївна | 02.01. Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 0,1294 |
| 34 | 09.04.2025 | Коськова Наталія Володимирівна | 02.01. Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 0,1925 |
| 35 | 09.04.2025 | Гусаков Олександр Володимирович | 02.01. Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 0,2500 |
| 36 | 14.04.2025 | Бабай Іван Іванович | 02.01. Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 0,2500 |
| 37 | 16.04.2025 | Криворучко Віктор Володимирович | 02.01. Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 0,2500 |
| 38 | 16.04.2025 | Поляцьковий Валерій Іванович | 02.01. Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 0,0807 |
| 39 | 23.04.2025 | Регулян Олена Анатоліївна | 02.01. Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 0,1500 |
| 40 | 24.04.2025 | Селегей Олександр Михайлович | 02.01. Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 0,2194 |
| 41 | 28.04.2025 | Удовиченко Марія Пилипівна | 02.01. Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 0,1910 |
| 42 | 28.04.2025 | Антонюк Юлія Валеріївна | 02.01. Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 0,2500 |
| 43 | 30.04.2025 | Шелудькр Ігор Миколайович | 02.01. Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 0,2500 |
| 44 | 01.05.2025 | Бурикін Сергій Павлович | 02.01. Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 0,1500 |
| 45 | 01.05.2025 | Криштопа Любов Іванівна | 02.01. Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 0,2500 |
| 46 | 02.05.2025 | Нарожна Руфіна Сергіївна | 02.01. Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 0,2500 |
| 47 | 06.05.2025 | Чудний Михайло Степанович | 02.01. Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 0,2500 |
| 48 | 08.05.2025 | Шматько Григорій Васильович | 02.01. Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 0,0716 |
| 49 | 14.05.2025 | Мисько Тамара Дмитрівна | 02.01. Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 0,1210 |
| 50 | 14.05.2025 | Кривошея Дмитро Олександрович | 02.01. Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 0,2500 |
| 51 | 15.05.2025 | Лимар Геннадій Васильович | 02.01. Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 0,2117 |





















