
| №з/п | Назва препарату | Одиниця вимірювання | Кількість |
| 1 | MgSO4 5,0 | АМП | 16 |
| 2 | NACL 0,9% 100,0 | ФЛ | 35 |
| 3 | NACL 0,9% 200,0 | ФЛ | 63 |
| 4 | АНАЛЬГІН 500мг 2,0 | АМП | 6 |
| 5 | АСПАРКАМ 10.0 | АМП | 4 |
| 6 | АТРОПІН 1мг/мл 1,0 | АМП | 7 |
| 7 | ГЛЮКОЗА 40% 20,0 | АМП | 7 |
| 8 | ГЛЮКОЗА 5% 200,0 | ФЛ | 40 |
| 9 | ГОЛКА ДЛЯ П/К КАТЕТ. | ШТ | 2 |
| 10 | ДЕКСАМЕТАЗОН 1,0 | АМП | 50 |
| 11 | ДІМЕДРОЛ 1,0 | АМП | 5 |
| 12 | КАНЮЛЯ G 24 | ШТ | 15 |
| 13 | КАНЮЛЯ НАЗАЛЬНА "MEDICARE" Д/ДОРОСЛИХ | ШТ | 60 |
| 14 | КАТЕТЕР ПІДКЛЮЧИЧНИЙ | ШТ | 2 |
| 15 | КСИЛАТ 200,0 | ФЛ | 2 |
| 16 | ЛЕФЛОЦИН 100,0 | ФЛ | 6 |
| 17 | МЕТОКЛОПРАМІД 2,0 | АМП | 20 |
| 18 | МЕТРОНІДАЗОЛ 5мг/мл 100,0 | ФЛ | 20 |
| 19 | НОВОПАРІН 0,4 | ШПР | 5 |
| 20 | ПАРАЦЕТАМОЛ 500мг №10 | УП | 0,5 |
| 21 | РЕОСОРБІЛАКТ 200,0 | ФЛ | 2 |
| 22 | СИСТЕМА П/К | ШТ | 15 |
| 23 | СОДА БУФЕР 42 мг 100,0 | ФЛ | 5 |
| 24 | ФУРОСЕМІД 2,0 | АМП | 50 |
| 25 | ЦЕФЕПІМ 1,0 | ФЛ | 50 |
| 26 | ЦЕФТРІАКСОН 1,0 | ФЛ | 30 |
| 27 | Лєвоміколь 40 гр. | туб. | 5 |
| 28 | Фармасулін 100 МО 10 мл. | фл. | 1 |
| 29 | Брильянтовий зелений 1% 20 мл. | фл. | 5 |
| 30 | ШПРИЦ 5,0 ОДН. | шт. | 100 |
| 31 | ШПРИЦ 10,0 ОДН. | ШТ | 80 |
| 32 | ШПРИЦ 20,0 ОДН. | ШТ | 80 |
| 33 | Вата 100 гр. | уп. | 5 |
| Медичний директор Кривошея А.К. | |||
| Сестра медична старша Раєвська Л.В. | |||





















