
| № п/п | Місце для встановлення контейнерів | кількість | Об'єм контейнеру, м3 | Належність контейнерів |
| 1 | с-ще. Слобожанське | 295 | На балансі КП «Комунальник» | |
| 103 | 1,1 | На балансі КП «Комунальник» | ||
| 45 | 0,75 | На балансі КП «Комунальник» | ||
| 132 | 0,12 | На балансі КП «Комунальник» | ||
| 15 | 7 | На балансі КП «Комунальник» | ||
| -в т.ч. багатоквартирні житлові будинки | 274 | На балансі КП «Комунальник» | ||
| 103 | 1,1 | На балансі КП «Комунальник» | ||
| 45 | 0,75 | На балансі КП «Комунальник» | ||
| 111 | 0,12 | На балансі КП «Комунальник» | ||
| 15 | 7 | На балансі КП «Комунальник» | ||
| 2 | с-ще. Донець | 31 | 0,75 | На балансі КП «Комунальник» |
| -в т.ч. багатоквартирні житлові будинки | 21 | 0,75 | На балансі КП «Комунальник» | |
| 3 | с-ще. Благодатне | 13 | 0,75 | На балансі КП «Комунальник» |
| -в т.ч. багатоквартирні житлові будинки | 2 | 0,75 | На балансі КП «Комунальник» | |
| 4 | с.Лиман | 99 | 0,75 | На балансі КП «Комунальник» |
| -в т.ч. багатоквартирні житлові будинки | 10 | 0,75 | На балансі КП «Комунальник» | |
| 5 | с. Нижній Бишкин | 22 | 0,75 | На балансі КП «Комунальник» |
| 6 | c.Черкаській Бишкин | 32 | 0,75 | На балансі КП «Комунальник» |
| 7 | с.Геніївка | 109 | 0,75 | На балансі КП «Комунальник» |
| -в т.ч. багатоквартирні житлові будинки | 6 | 0,75 | На балансі КП «Комунальник» | |
| 8 | с.Українське | 12 | 0,75 | На балансі КП «Комунальник» |
| 9 | с.Дачне | 6 | 0,75 | На балансі КП «Комунальник» |
| в т.ч. багатоквартирні житлові будинки | 3 | 0,75 | На балансі КП «Комунальник» | |
| 10 | с.Курортне | 6 | 0,75 | На балансі КП «Комунальник» |
| в т.ч. багатоквартирні житлові будинки | 4 | 0,75 | На балансі КП «Комунальник» | |
| 11 | с.Занки | 2 | 0,75 | На балансі КП «Комунальник» |
| 12 | с. Скрипаї | 40 | 0,75 | На балансі КП «Комунальник» |
| 13 | с. Мохнач | 10 | 0,75 | На балансі КП «Комунальник» |
| 14 | с-ще Лісне | 5 | 0,75 | На балансі КП «Комунальник» |
| в т.ч. багатоквартирні житлові будинки | 2 | 0,75 | На балансі КП «Комунальник» | |
| 15 | с. Шелудьківка | 100 | 0,75 | На балансі КП «Комунальник» |
| в т.ч. багатоквартирні житлові будинки | 6 | 0,75 | На балансі КП «Комунальник» |





















